China
CBA - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for CBA basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Zhejiang Guangsha

12:35
90:84
FT
LiaoningSichuan

12:35
81:91
FT
Nanjing TongxiQingdao

12:35
94:90
FT
TianjinShandong

12:35
92:103
FT
BeijingJiangsu Dragons

12:35
88:78
FT
FujianGuangzhou

12:35
91:90
FT
Beijing Royal FightersXinjiang

13:00
75:81
FT
Zhejiang Chouzhou28.10.2026Wednesday
Shenzhen

12:35
?:?
TIP
Shanxi Zhongyu03.11.2026Tuesday
Shanghai

12:35
94:83
TIP
Jilin| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing520:387 +133 | 5 | 5 | 0 | 520:387 +133 | 100% |
| 2 | Zhejiang Chouzhou428:369 +59 | 5 | 4 | 1 | 428:369 +59 | 80% |
| 3 | Shanghai492:439 +53 | 5 | 4 | 1 | 492:439 +53 | 80% |
| 4 | Liaoning478:447 +31 | 5 | 4 | 1 | 478:447 +31 | 80% |
| 5 | Shanxi Zhongyu416:359 +57 | 4 | 3 | 1 | 416:359 +57 | 75% |
| 6 | Beijing Royal Fighters473:419 +54 | 5 | 3 | 2 | 473:419 +54 | 60% |
| 7 | Jilin426:415 +11 | 5 | 3 | 2 | 426:415 +11 | 60% |
| 8 | Zhejiang Guangsha463:465 -2 | 5 | 3 | 2 | 463:465 -2 | 60% |
| 9 | Guangzhou454:469 -15 | 5 | 3 | 2 | 454:469 -15 | 60% |
| 10 | Qingdao448:437 +11 | 5 | 2 | 3 | 448:437 +11 | 40% |
| 11 | Fujian445:442 +3 | 5 | 2 | 3 | 445:442 +3 | 40% |
| 12 | Guangdong442:446 -4 | 5 | 2 | 3 | 442:446 -4 | 40% |
| 13 | Xinjiang434:440 -6 | 5 | 2 | 3 | 434:440 -6 | 40% |
| 14 | Shandong462:477 -15 | 5 | 2 | 3 | 462:477 -15 | 40% |
| 15 | Sichuan411:459 -48 | 5 | 2 | 3 | 411:459 -48 | 40% |
| 16 | Nanjing Tongxi445:497 -52 | 5 | 2 | 3 | 445:497 -52 | 40% |
| 17 | Shenzhen289:406 -117 | 4 | 1 | 3 | 289:406 -117 | 25% |
| 18 | Tianjin462:489 -27 | 5 | 1 | 4 | 462:489 -27 | 20% |
| 19 | Jiangsu Dragons415:450 -35 | 5 | 1 | 4 | 415:450 -35 | 20% |
| 20 | Ningbo Rockets373:464 -91 | 5 | 0 | 5 | 373:464 -91 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing333:213 +120 | 3 | 3 | 0 | 333:213 +120 | 100% |
| 2 | Shanghai295:244 +51 | 3 | 3 | 0 | 295:244 +51 | 100% |
| 3 | Shanxi Zhongyu204:171 +33 | 2 | 2 | 0 | 204:171 +33 | 100% |
| 4 | Guangdong182:155 +27 | 2 | 2 | 0 | 182:155 +27 | 100% |
| 5 | Zhejiang Chouzhou177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 6 | Liaoning202:180 +22 | 2 | 2 | 0 | 202:180 +22 | 100% |
| 7 | Guangzhou181:169 +12 | 2 | 2 | 0 | 181:169 +12 | 100% |
| 8 | Tianjin102:86 +16 | 1 | 1 | 0 | 102:86 +16 | 100% |
| 9 | Qingdao288:267 +21 | 3 | 2 | 1 | 288:267 +21 | 67% |
| 10 | Xinjiang264:253 +11 | 3 | 2 | 1 | 264:253 +11 | 67% |
| 11 | Zhejiang Guangsha286:275 +11 | 3 | 2 | 1 | 286:275 +11 | 67% |
| 12 | Fujian189:175 +14 | 2 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 50% |
| 13 | Beijing Royal Fighters185:187 -2 | 2 | 1 | 1 | 185:187 -2 | 50% |
| 14 | Jilin259:258 +1 | 3 | 1 | 2 | 259:258 +1 | 33% |
| 15 | Jiangsu Dragons254:256 -2 | 3 | 1 | 2 | 254:256 -2 | 33% |
| 16 | Shandong281:291 -10 | 3 | 1 | 2 | 281:291 -10 | 33% |
| 17 | Sichuan227:267 -40 | 3 | 1 | 2 | 227:267 -40 | 33% |
| 18 | Nanjing Tongxi274:315 -41 | 3 | 1 | 2 | 274:315 -41 | 33% |
| 19 | Shenzhen70:103 -33 | 1 | 0 | 1 | 70:103 -33 | 0% |
| 20 | Ningbo Rockets220:283 -63 | 3 | 0 | 3 | 220:283 -63 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing187:174 +13 | 2 | 2 | 0 | 187:174 +13 | 100% |
| 2 | Jilin167:157 +10 | 2 | 2 | 0 | 167:157 +10 | 100% |
| 3 | Beijing Royal Fighters288:232 +56 | 3 | 2 | 1 | 288:232 +56 | 67% |
| 4 | Zhejiang Chouzhou251:214 +37 | 3 | 2 | 1 | 251:214 +37 | 67% |
| 5 | Liaoning276:267 +9 | 3 | 2 | 1 | 276:267 +9 | 67% |
| 6 | Shanxi Zhongyu212:188 +24 | 2 | 1 | 1 | 212:188 +24 | 50% |
| 7 | Shanghai197:195 +2 | 2 | 1 | 1 | 197:195 +2 | 50% |
| 8 | Shandong181:186 -5 | 2 | 1 | 1 | 181:186 -5 | 50% |
| 9 | Sichuan184:192 -8 | 2 | 1 | 1 | 184:192 -8 | 50% |
| 10 | Nanjing Tongxi171:182 -11 | 2 | 1 | 1 | 171:182 -11 | 50% |
| 11 | Zhejiang Guangsha177:190 -13 | 2 | 1 | 1 | 177:190 -13 | 50% |
| 12 | Fujian256:267 -11 | 3 | 1 | 2 | 256:267 -11 | 33% |
| 13 | Guangzhou273:300 -27 | 3 | 1 | 2 | 273:300 -27 | 33% |
| 14 | Shenzhen219:303 -84 | 3 | 1 | 2 | 219:303 -84 | 33% |
| 15 | Qingdao160:170 -10 | 2 | 0 | 2 | 160:170 -10 | 0% |
| 16 | Xinjiang170:187 -17 | 2 | 0 | 2 | 170:187 -17 | 0% |
| 17 | Ningbo Rockets153:181 -28 | 2 | 0 | 2 | 153:181 -28 | 0% |
| 18 | Guangdong260:291 -31 | 3 | 0 | 3 | 260:291 -31 | 0% |
| 19 | Jiangsu Dragons161:194 -33 | 2 | 0 | 2 | 161:194 -33 | 0% |
| 20 | Tianjin360:403 -43 | 4 | 0 | 4 | 360:403 -43 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeijingWWWWW | 5 | 5 | 0 | 520:387 +133 | 100% | WWWWW |
| 2 | Zhejiang ChouzhouWWWWL | 5 | 4 | 1 | 428:369 +59 | 80% | WWWWL |
| 3 | ShanghaiWWLWW | 5 | 4 | 1 | 492:439 +53 | 80% | WWLWW |
| 4 | LiaoningLWWWW | 5 | 4 | 1 | 478:447 +31 | 80% | LWWWW |
| 5 | Shanxi ZhongyuWWWL | 4 | 3 | 1 | 416:359 +57 | 75% | WWWL |
| 6 | Beijing Royal FightersLWWLW | 5 | 3 | 2 | 473:419 +54 | 60% | LWWLW |
| 7 | JilinWWWLL | 5 | 3 | 2 | 426:415 +11 | 60% | WWWLL |
| 8 | Zhejiang GuangshaWLLWW | 5 | 3 | 2 | 463:465 -2 | 60% | WLLWW |
| 9 | GuangzhouWLLWW | 5 | 3 | 2 | 454:469 -15 | 60% | WLLWW |
| 10 | QingdaoWWLLL | 5 | 2 | 3 | 448:437 +11 | 40% | WWLLL |
| 11 | FujianLLWLW | 5 | 2 | 3 | 445:442 +3 | 40% | LLWLW |
| 12 | GuangdongLWWLL | 5 | 2 | 3 | 442:446 -4 | 40% | LWWLL |
| 13 | XinjiangLLLWW | 5 | 2 | 3 | 434:440 -6 | 40% | LLLWW |
| 14 | ShandongLWWLL | 5 | 2 | 3 | 462:477 -15 | 40% | LWWLL |
| 15 | SichuanLLLWW | 5 | 2 | 3 | 411:459 -48 | 40% | LLLWW |
| 16 | Nanjing TongxiWLLLW | 5 | 2 | 3 | 445:497 -52 | 40% | WLLLW |
| 17 | ShenzhenLLWL | 4 | 1 | 3 | 289:406 -117 | 25% | LLWL |
| 18 | TianjinLLWLL | 5 | 1 | 4 | 462:489 -27 | 20% | LLWLL |
| 19 | Jiangsu DragonsWLLLL | 5 | 1 | 4 | 415:450 -35 | 20% | WLLLL |
| 20 | Ningbo RocketsLLLLL | 5 | 0 | 5 | 373:464 -91 | 0% | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning114:82 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114:82 +32 | 100% |
| 2 | Beijing Royal Fighters110:79 +31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 110:79 +31 | 75% |
| 3 | Shanxi Zhongyu110:88 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:88 +22 | 75% |
| 4 | Zhejiang Guangsha105:88 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:88 +17 | 75% |
| 5 | Zhejiang Chouzhou96:82 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:82 +14 | 75% |
| 6 | Shanghai131:110 +21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 131:110 +21 | 60% |
| 7 | Ningbo Rockets105:113 -8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:113 -8 | 60% |
| 8 | Beijing104:84 +20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:84 +20 | 50% |
| 9 | Guangzhou96:87 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:87 +9 | 50% |
| 10 | Tianjin104:112 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:112 -8 | 50% |
| 11 | Sichuan89:102 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:102 -13 | 50% |
| 12 | Jiangsu Dragons87:101 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:101 -14 | 50% |
| 13 | Nanjing Tongxi87:103 -16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:103 -16 | 50% |
| 14 | Jilin106:111 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:111 -5 | 40% |
| 15 | Qingdao98:103 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:103 -5 | 25% |
| 16 | Xinjiang98:104 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:104 -6 | 25% |
| 17 | Shandong86:105 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:105 -19 | 25% |
| 18 | Shenzhen81:108 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:108 -27 | 25% |
| 19 | Guangdong102:126 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 102:126 -24 | 20% |
| 20 | Fujian85:106 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:106 -21 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao100:86 +14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:86 +14 | 100% |
| 2 | Shanghai116:100 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:100 +16 | 80% |
| 3 | Beijing117:70 +47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 117:70 +47 | 75% |
| 4 | Beijing Royal Fighters110:73 +37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:73 +37 | 75% |
| 5 | Fujian99:74 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:74 +25 | 75% |
| 6 | Shandong92:84 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:84 +8 | 75% |
| 7 | Shanxi Zhongyu100:78 +22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:78 +22 | 50% |
| 8 | Zhejiang Chouzhou77:69 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:69 +8 | 50% |
| 9 | Tianjin94:94 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:94 0 | 50% |
| 10 | Guangzhou93:101 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:101 -8 | 50% |
| 11 | Jiangsu Dragons77:86 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:86 -9 | 50% |
| 12 | Zhejiang Guangsha84:97 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:97 -13 | 50% |
| 13 | Jilin114:110 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 114:110 +4 | 40% |
| 14 | Guangdong113:120 -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 113:120 -7 | 40% |
| 15 | Xinjiang95:101 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 95:101 -6 | 25% |
| 16 | Sichuan88:96 -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88:96 -8 | 25% |
| 17 | Liaoning105:112 -7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 105:112 -7 | 0% |
| 18 | Nanjing Tongxi82:113 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82:113 -31 | 0% |
| 19 | Ningbo Rockets98:133 -35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 98:133 -35 | 0% |
| 20 | Shenzhen52:109 -57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:109 -57 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing97:61 +36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97:61 +36 | 100% |
| 2 | Shanxi Zhongyu107:71 +36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107:71 +36 | 100% |
| 3 | Shanghai127:112 +15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:112 +15 | 80% |
| 4 | Qingdao103:80 +23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 103:80 +23 | 75% |
| 5 | Guangzhou89:89 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:89 0 | 75% |
| 6 | Jilin113:97 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:97 +16 | 60% |
| 7 | Zhejiang Chouzhou77:73 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:73 +4 | 50% |
| 8 | Zhejiang Guangsha88:95 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:95 -7 | 50% |
| 9 | Shandong81:89 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:89 -8 | 50% |
| 10 | Jiangsu Dragons81:96 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:96 -15 | 50% |
| 11 | Ningbo Rockets102:109 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:109 -7 | 40% |
| 12 | Liaoning97:96 +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 97:96 +1 | 25% |
| 13 | Sichuan83:85 -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:85 -2 | 25% |
| 14 | Fujian81:90 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:90 -9 | 25% |
| 15 | Xinjiang82:91 -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82:91 -9 | 25% |
| 16 | Nanjing Tongxi88:99 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:99 -11 | 25% |
| 17 | Tianjin74:85 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:85 -11 | 25% |
| 18 | Shenzhen81:97 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:97 -16 | 25% |
| 19 | Beijing Royal Fighters79:110 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:110 -31 | 25% |
| 20 | Guangdong110:115 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:115 -5 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing99:80 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:80 +19 | 100% |
| 2 | Guangdong117:85 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:85 +32 | 80% |
| 3 | Zhejiang Chouzhou97:70 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:70 +27 | 75% |
| 4 | Xinjiang84:63 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:63 +21 | 75% |
| 5 | Fujian102:84 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:84 +18 | 75% |
| 6 | Beijing Royal Fighters84:66 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:66 +18 | 75% |
| 7 | Liaoning78:67 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 78:67 +11 | 75% |
| 8 | Shanghai118:117 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:117 +1 | 60% |
| 9 | Shandong111:96 +15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111:96 +15 | 50% |
| 10 | Tianjin100:104 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:104 -4 | 50% |
| 11 | Jiangsu Dragons82:89 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:89 -7 | 50% |
| 12 | Jilin93:97 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:97 -4 | 40% |
| 13 | Nanjing Tongxi97:101 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:101 -4 | 25% |
| 14 | Zhejiang Guangsha66:77 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:77 -11 | 25% |
| 15 | Sichuan70:85 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:85 -15 | 25% |
| 16 | Guangzhou85:102 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:102 -17 | 25% |
| 17 | Shenzhen75:92 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:92 -17 | 25% |
| 18 | Shanxi Zhongyu75:92 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:92 -17 | 25% |
| 19 | Qingdao53:78 -25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 53:78 -25 | 0% |
| 20 | Ningbo Rockets68:109 -41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:109 -41 | 0% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Xinjiang

13:00
75:81
FT
Zhejiang ChouzhouGuangzhou

12:35
91:90
FT
Beijing Royal FightersJiangsu Dragons

12:35
88:78
FT
FujianShandong

12:35
92:103
FT
BeijingQingdao

12:35
94:90
FT
TianjinSichuan

12:35
81:91
FT
Nanjing TongxiZhejiang Guangsha

12:35
90:84
FT
Liaoning26.10.2026Monday
Shanghai

12:35
99:87
FT
GuangdongNingbo Rockets

12:35
76:85
FT
Jilin25.10.2026Sunday
Sichuan

12:35
49:91
FT
Zhejiang Chouzhou