Kosovo
Superliga - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Superliga basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Vellaznimi

17:00
77:91
TIP
KF Bashkimi KumanovoGolden Eagle Ylli

19:30
91:86
TIP
Rahoveci01.11.2026Sunday
Peja

17:00
72:76
TIP
BoraSigal Prishtina

19:30
73:80
TIP
Trepca| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo521:436 +85 | 6 | 5 | 1 | 521:436 +85 | 83% |
| 2 | Trepca536:481 +55 | 6 | 4 | 2 | 536:481 +55 | 67% |
| 3 | Bora451:410 +41 | 6 | 4 | 2 | 451:410 +41 | 67% |
| 4 | Sigal Prishtina398:426 -28 | 6 | 3 | 3 | 398:426 -28 | 50% |
| 5 | Golden Eagle Ylli478:518 -40 | 6 | 3 | 3 | 478:518 -40 | 50% |
| 6 | Peja450:467 -17 | 6 | 2 | 4 | 450:467 -17 | 33% |
| 7 | Rahoveci550:581 -31 | 6 | 2 | 4 | 550:581 -31 | 33% |
| 8 | Vellaznimi492:557 -65 | 6 | 1 | 5 | 492:557 -65 | 17% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo344:273 +71 | 4 | 4 | 0 | 344:273 +71 | 100% |
| 2 | Bora318:268 +50 | 4 | 3 | 1 | 318:268 +50 | 75% |
| 3 | Trepca275:228 +47 | 3 | 2 | 1 | 275:228 +47 | 67% |
| 4 | Golden Eagle Ylli159:154 +5 | 2 | 1 | 1 | 159:154 +5 | 50% |
| 5 | Sigal Prishtina161:185 -24 | 3 | 1 | 2 | 161:185 -24 | 33% |
| 6 | Rahoveci379:402 -23 | 4 | 1 | 3 | 379:402 -23 | 25% |
| 7 | Peja185:205 -20 | 2 | 0 | 2 | 185:205 -20 | 0% |
| 8 | Vellaznimi157:183 -26 | 2 | 0 | 2 | 157:183 -26 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca261:253 +8 | 3 | 2 | 1 | 261:253 +8 | 67% |
| 2 | Sigal Prishtina237:241 -4 | 3 | 2 | 1 | 237:241 -4 | 67% |
| 3 | Peja265:262 +3 | 4 | 2 | 2 | 265:262 +3 | 50% |
| 4 | Golden Eagle Ylli319:364 -45 | 4 | 2 | 2 | 319:364 -45 | 50% |
| 5 | KF Bashkimi Kumanovo177:163 +14 | 2 | 1 | 1 | 177:163 +14 | 50% |
| 6 | Rahoveci171:179 -8 | 2 | 1 | 1 | 171:179 -8 | 50% |
| 7 | Bora133:142 -9 | 2 | 1 | 1 | 133:142 -9 | 50% |
| 8 | Vellaznimi335:374 -39 | 4 | 1 | 3 | 335:374 -39 | 25% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi KumanovoWLWWWW | 6 | 5 | 1 | 521:436 +85 | 83% | WLWWWW |
| 2 | TrepcaWWWLLW | 6 | 4 | 2 | 536:481 +55 | 67% | WWWLLW |
| 3 | BoraWLLWWW | 6 | 4 | 2 | 451:410 +41 | 67% | WLLWWW |
| 4 | Sigal PrishtinaLWWLW | 5 | 3 | 2 | 398:406 -8 | 60% | LWWLW |
| 5 | Golden Eagle YlliLWWWLL | 6 | 3 | 3 | 478:518 -40 | 50% | LWWWLL |
| 6 | RahoveciWWLLLL | 6 | 2 | 4 | 550:581 -31 | 33% | WWLLLL |
| 7 | PejaLLLLW | 5 | 1 | 4 | 430:467 -37 | 20% | LLLLW |
| 8 | VellaznimiLLLWLL | 6 | 1 | 5 | 492:557 -65 | 17% | LLLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo144:101 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:101 +43 | 83% |
| 2 | Bora113:87 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 113:87 +26 | 67% |
| 3 | Vellaznimi128:141 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:141 -13 | 50% |
| 4 | Rahoveci133:147 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:147 -14 | 50% |
| 5 | Peja104:111 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:111 -7 | 40% |
| 6 | Trepca110:119 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:119 -9 | 33% |
| 7 | Golden Eagle Ylli110:133 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:133 -23 | 33% |
| 8 | Sigal Prishtina104:107 -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 104:107 -3 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peja131:123 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 131:123 +8 | 80% |
| 2 | Bora122:105 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 122:105 +17 | 67% |
| 3 | Trepca153:137 +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 153:137 +16 | 50% |
| 4 | KF Bashkimi Kumanovo135:124 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:124 +11 | 50% |
| 5 | Sigal Prishtina101:106 -5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 101:106 -5 | 40% |
| 6 | Rahoveci143:152 -9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 143:152 -9 | 17% |
| 7 | Golden Eagle Ylli132:146 -14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 132:146 -14 | 17% |
| 8 | Vellaznimi124:148 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 124:148 -24 | 17% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Bashkimi Kumanovo127:95 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127:95 +32 | 83% |
| 2 | Sigal Prishtina109:97 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:97 +12 | 80% |
| 3 | Trepca131:103 +28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 131:103 +28 | 67% |
| 4 | Rahoveci145:143 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145:143 +2 | 50% |
| 5 | Peja95:108 -13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 95:108 -13 | 40% |
| 6 | Bora108:121 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:121 -13 | 33% |
| 7 | Vellaznimi121:142 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:142 -21 | 17% |
| 8 | Golden Eagle Ylli103:130 -27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 103:130 -27 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca142:122 +20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 142:122 +20 | 100% |
| 2 | Golden Eagle Ylli133:109 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:109 +24 | 83% |
| 3 | Bora108:97 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:97 +11 | 50% |
| 4 | Vellaznimi119:126 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 119:126 -7 | 50% |
| 5 | Rahoveci129:139 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:139 -10 | 50% |
| 6 | Sigal Prishtina84:96 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:96 -12 | 40% |
| 7 | KF Bashkimi Kumanovo115:116 -1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:116 -1 | 17% |
| 8 | Peja100:125 -25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100:125 -25 | 0% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Trepca

19:30
100:71
FT
Golden Eagle YlliKF Bashkimi Kumanovo

17:00
86:79
FT
Peja24.10.2026Saturday
Bora

19:30
76:57
FT
Sigal PrishtinaRahoveci

17:00
100:99
FT
Vellaznimi