Lithuania
LKL - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for LKL basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Lietkabelis

15:50
80:84
TIP
Neptunas KlaipedaBC Siauliai

16:00
90:80
TIP
TaurageJonava

18:10
84:80
TIP
Juventus02.11.2026Monday
Rytas

15:50
84:86
TIP
Zalgiris KaunasNevezis

18:10
80:87
TIP
Gargzdai| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas651:511 +140 | 7 | 7 | 0 | 651:511 +140 | 100% |
| 2 | Rytas456:417 +39 | 5 | 4 | 1 | 456:417 +39 | 80% |
| 3 | Gargzdai634:619 +15 | 7 | 5 | 2 | 634:619 +15 | 71% |
| 4 | Neptunas Klaipeda606:583 +23 | 7 | 4 | 3 | 606:583 +23 | 57% |
| 5 | Juventus600:604 -4 | 7 | 3 | 4 | 600:604 -4 | 43% |
| 6 | BC Siauliai585:607 -22 | 7 | 3 | 4 | 585:607 -22 | 43% |
| 7 | Lietkabelis532:570 -38 | 7 | 3 | 4 | 532:570 -38 | 43% |
| 8 | Jonava455:474 -19 | 6 | 2 | 4 | 455:474 -19 | 33% |
| 9 | Taurage560:621 -61 | 7 | 2 | 5 | 560:621 -61 | 29% |
| 10 | Nevezis428:501 -73 | 6 | 0 | 6 | 428:501 -73 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas380:289 +91 | 4 | 4 | 0 | 380:289 +91 | 100% |
| 2 | Neptunas Klaipeda367:327 +40 | 4 | 3 | 1 | 367:327 +40 | 75% |
| 3 | Juventus363:338 +25 | 4 | 3 | 1 | 363:338 +25 | 75% |
| 4 | Gargzdai337:335 +2 | 4 | 3 | 1 | 337:335 +2 | 75% |
| 5 | BC Siauliai257:243 +14 | 3 | 2 | 1 | 257:243 +14 | 67% |
| 6 | Lietkabelis234:232 +2 | 3 | 2 | 1 | 234:232 +2 | 67% |
| 7 | Taurage328:347 -19 | 4 | 2 | 2 | 328:347 -19 | 50% |
| 8 | Rytas188:182 +6 | 2 | 1 | 1 | 188:182 +6 | 50% |
| 9 | Jonava231:228 +3 | 3 | 1 | 2 | 231:228 +3 | 33% |
| 10 | Nevezis148:153 -5 | 2 | 0 | 2 | 148:153 -5 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas271:222 +49 | 3 | 3 | 0 | 271:222 +49 | 100% |
| 2 | Rytas268:235 +33 | 3 | 3 | 0 | 268:235 +33 | 100% |
| 3 | Gargzdai297:284 +13 | 3 | 2 | 1 | 297:284 +13 | 67% |
| 4 | Neptunas Klaipeda239:256 -17 | 3 | 1 | 2 | 239:256 -17 | 33% |
| 5 | Jonava224:246 -22 | 3 | 1 | 2 | 224:246 -22 | 33% |
| 6 | BC Siauliai328:364 -36 | 4 | 1 | 3 | 328:364 -36 | 25% |
| 7 | Lietkabelis298:338 -40 | 4 | 1 | 3 | 298:338 -40 | 25% |
| 8 | Juventus237:266 -29 | 3 | 0 | 3 | 237:266 -29 | 0% |
| 9 | Taurage232:274 -42 | 3 | 0 | 3 | 232:274 -42 | 0% |
| 10 | Nevezis280:348 -68 | 4 | 0 | 4 | 280:348 -68 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 553:434 +119 | 100% | WWWWWW |
| 2 | GargzdaiWLWWWW | 6 | 5 | 1 | 557:521 +36 | 83% | WLWWWW |
| 3 | RytasWWWWL | 5 | 4 | 1 | 456:417 +39 | 80% | WWWWL |
| 4 | Neptunas KlaipedaWWLWLW | 6 | 4 | 2 | 537:490 +47 | 67% | WWLWLW |
| 5 | JuventusLWLWWL | 6 | 3 | 3 | 518:520 -2 | 50% | LWLWWL |
| 6 | BC SiauliaiLLWWLW | 6 | 3 | 3 | 506:517 -11 | 50% | LLWWLW |
| 7 | JonavaLLWLWL | 6 | 2 | 4 | 455:474 -19 | 33% | LLWLWL |
| 8 | LietkabelisLWLLWL | 6 | 2 | 4 | 448:488 -40 | 33% | LWLLWL |
| 9 | TaurageWLLLLL | 6 | 1 | 5 | 465:531 -66 | 17% | WLLLLL |
| 10 | NevezisLLLLLL | 6 | 0 | 6 | 428:501 -73 | 0% | LLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptunas Klaipeda170:129 +41 | 7 | 6 | 0 | 1 | 170:129 +41 | 86% |
| 2 | Zalgiris Kaunas149:136 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:136 +13 | 71% |
| 3 | BC Siauliai163:143 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:143 +20 | 57% |
| 4 | Juventus169:153 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169:153 +16 | 57% |
| 5 | Nevezis116:135 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116:135 -19 | 50% |
| 6 | Taurage149:150 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 149:150 -1 | 43% |
| 7 | Lietkabelis125:156 -31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 125:156 -31 | 43% |
| 8 | Jonava111:121 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:121 -10 | 33% |
| 9 | Gargzdai156:171 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 156:171 -15 | 29% |
| 10 | Rytas115:129 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:129 -14 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas105:87 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105:87 +18 | 80% |
| 2 | Zalgiris Kaunas150:120 +30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 150:120 +30 | 71% |
| 3 | Taurage136:134 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136:134 +2 | 71% |
| 4 | Neptunas Klaipeda151:128 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:128 +23 | 57% |
| 5 | Juventus158:140 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 158:140 +18 | 57% |
| 6 | Lietkabelis132:115 +17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:115 +17 | 57% |
| 7 | Jonava101:122 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101:122 -21 | 33% |
| 8 | BC Siauliai135:169 -34 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:169 -34 | 29% |
| 9 | Gargzdai141:155 -14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 141:155 -14 | 14% |
| 10 | Nevezis89:128 -39 | 6 | 0 | 1 | 5 | 89:128 -39 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas183:115 +68 | 7 | 7 | 0 | 0 | 183:115 +68 | 100% |
| 2 | Rytas131:98 +33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 131:98 +33 | 100% |
| 3 | Lietkabelis153:145 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153:145 +8 | 57% |
| 4 | Nevezis114:115 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:115 -1 | 50% |
| 5 | Neptunas Klaipeda155:158 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:158 -3 | 43% |
| 6 | BC Siauliai152:170 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 152:170 -18 | 43% |
| 7 | Jonava98:122 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98:122 -24 | 33% |
| 8 | Gargzdai157:167 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:167 -10 | 29% |
| 9 | Taurage139:162 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:162 -23 | 29% |
| 10 | Juventus129:159 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129:159 -30 | 29% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonava136:95 +41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136:95 +41 | 83% |
| 2 | Gargzdai180:126 +54 | 7 | 5 | 0 | 2 | 180:126 +54 | 71% |
| 3 | Zalgiris Kaunas169:140 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 169:140 +29 | 71% |
| 4 | Juventus144:152 -8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 144:152 -8 | 71% |
| 5 | BC Siauliai135:125 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:125 +10 | 57% |
| 6 | Nevezis109:123 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:123 -14 | 50% |
| 7 | Rytas105:103 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:103 +2 | 40% |
| 8 | Neptunas Klaipeda130:168 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:168 -38 | 29% |
| 9 | Lietkabelis122:154 -32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:154 -32 | 14% |
| 10 | Taurage122:166 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:166 -44 | 14% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Neptunas Klaipeda

18:10
110:88
FT
BC SiauliaiZalgiris Kaunas

15:50
86:63
FT
JonavaJuventus

15:50
76:94
FT
Rytas24.10.2026Saturday
Taurage

18:10
80:76
FT
NevezisGargzdai

15:50
83:80
FT
Lietkabelis