Norway
REMA 1000-ligaen women - Handball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for REMA 1000-ligaen women handball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, recent form indicators, separate 1st and 2nd half standings, and active team stats.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Storhamar W

16:15
29:25
TIP
Sola W01.11.2026Sunday
Fana W

16:00
32:26
TIP
Oppsal WUtleira W

17:00
26:29
TIP
Fredrikstad WByasen W

18:00
33:22
TIP
Flint Tonsberg WFollo W

18:00
28:31
TIP
Fjellhammer WTertnes W

18:00
35:24
TIP
Gjerpen WLarvik W

19:15
31:26
TIP
Molde W| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W235:186 +49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 235:186 +49 | 14 |
| 2 | Sola W189:150 +39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 |
| 3 | Fredrikstad W216:199 +17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 216:199 +17 | 11 |
| 4 | Storhamar W195:155 +40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:155 +40 | 10 |
| 5 | Tertnes W241:206 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 241:206 +35 | 10 |
| 6 | Molde W198:166 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 198:166 +32 | 10 |
| 7 | Fjellhammer W208:198 +10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 208:198 +10 | 8 |
| 8 | Byasen W184:189 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184:189 -5 | 7 |
| 9 | Gjerpen W176:214 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 176:214 -38 | 4 |
| 10 | Follo W196:234 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 196:234 -38 | 4 |
| 11 | Fana W161:180 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 161:180 -19 | 3 |
| 12 | Utleira W160:198 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 160:198 -38 | 2 |
| 13 | Oppsal W183:227 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:227 -44 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W183:223 -40 | 7 | 0 | 0 | 7 | 183:223 -40 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W126:87 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:87 +39 | 8 |
| 2 | Molde W110:84 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:84 +26 | 8 |
| 3 | Larvik W118:94 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:94 +24 | 8 |
| 4 | Sola W132:103 +29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 132:103 +29 | 7 |
| 5 | Tertnes W147:120 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:120 +27 | 6 |
| 6 | Fredrikstad W102:78 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 +24 | 6 |
| 7 | Byasen W88:82 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:82 +6 | 4 |
| 8 | Follo W87:97 -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:97 -10 | 4 |
| 9 | Fjellhammer W83:92 -9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 83:92 -9 | 2 |
| 10 | Oppsal W82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 11 | Gjerpen W103:115 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 2 |
| 12 | Fana W56:61 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 0 |
| 13 | Utleira W71:90 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 0 |
| 14 | Flint Tonsberg W102:121 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:121 -19 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W117:92 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:92 +25 | 6 |
| 2 | Fjellhammer W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 3 | Fredrikstad W114:121 -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 114:121 -7 | 5 |
| 4 | Sola W57:47 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:47 +10 | 4 |
| 5 | Tertnes W94:86 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:86 +8 | 4 |
| 6 | Byasen W96:107 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 3 |
| 7 | Fana W105:119 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:119 -14 | 3 |
| 8 | Molde W88:82 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:82 +6 | 2 |
| 9 | Storhamar W69:68 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:68 +1 | 2 |
| 10 | Utleira W89:108 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 2 |
| 11 | Gjerpen W73:99 -26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:99 -26 | 2 |
| 12 | Flint Tonsberg W81:102 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 0 |
| 13 | Follo W109:137 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:137 -28 | 0 |
| 14 | Oppsal W101:133 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:133 -32 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 204:163 +41 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Sola WDWWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 | DWWWWW |
| 3 | Fredrikstad WWWWWDW | 6 | 5 | 1 | 0 | 196:166 +30 | 11 | WWWWDW |
| 4 | Molde WWLWLWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:143 +29 | 8 | WLWLWW |
| 5 | Tertnes WLLWWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:182 +23 | 8 | LLWWWW |
| 6 | Storhamar WLWLWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:137 +23 | 8 | LWLWWW |
| 7 | Fjellhammer WDWWDWL | 6 | 3 | 2 | 1 | 185:172 +13 | 8 | DWWDWL |
| 8 | Byasen WDWLLLW | 6 | 2 | 1 | 3 | 157:172 -15 | 5 | DWLLLW |
| 9 | Gjerpen WWLLLLW | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:179 -21 | 4 | WLLLLW |
| 10 | Follo WLWLWLL | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:206 -31 | 4 | LWLWLL |
| 11 | Fana WDLWLLL | 6 | 1 | 1 | 4 | 161:180 -19 | 3 | DLWLLL |
| 12 | Utleira WWLLLLL | 6 | 1 | 0 | 5 | 143:171 -28 | 2 | WLLLLL |
| 13 | Oppsal WLLLWLL | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:191 -32 | 2 | LLLWLL |
| 14 | Flint Tonsberg WLLLLLL | 6 | 0 | 0 | 6 | 154:193 -39 | 0 | LLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W116:90 +26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116:90 +26 | 14 |
| 2 | Sola W99:80 +19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:80 +19 | 12 |
| 3 | Fredrikstad W114:93 +21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 114:93 +21 | 11 |
| 4 | Tertnes W118:103 +15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 118:103 +15 | 9 |
| 5 | Storhamar W90:80 +10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 90:80 +10 | 9 |
| 6 | Fjellhammer W117:103 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 117:103 +14 | 8 |
| 7 | Molde W92:90 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 92:90 +2 | 8 |
| 8 | Byasen W96:89 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:89 +7 | 6 |
| 9 | Follo W98:109 -11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 98:109 -11 | 4 |
| 10 | Gjerpen W91:111 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 91:111 -20 | 4 |
| 11 | Fana W81:90 -9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81:90 -9 | 3 |
| 12 | Utleira W78:94 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 78:94 -16 | 3 |
| 13 | Flint Tonsberg W79:109 -30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 79:109 -30 | 3 |
| 14 | Oppsal W92:120 -28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 92:120 -28 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W105:75 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 105:75 +30 | 13 |
| 2 | Molde W106:76 +30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 106:76 +30 | 11 |
| 3 | Larvik W119:96 +23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 119:96 +23 | 10 |
| 4 | Fjellhammer W91:95 -4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 91:95 -4 | 10 |
| 5 | Tertnes W123:103 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:103 +20 | 8 |
| 6 | Fredrikstad W102:106 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:106 -4 | 8 |
| 7 | Sola W90:70 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:70 +20 | 7 |
| 8 | Byasen W88:100 -12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 88:100 -12 | 7 |
| 9 | Oppsal W91:107 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 91:107 -16 | 6 |
| 10 | Flint Tonsberg W104:114 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 104:114 -10 | 5 |
| 11 | Follo W98:125 -27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:125 -27 | 5 |
| 12 | Fana W80:90 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:90 -10 | 2 |
| 13 | Gjerpen W85:103 -18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 85:103 -18 | 2 |
| 14 | Utleira W82:104 -22 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82:104 -22 | 2 |
Latest results
18.10.2026Sunday
Fjellhammer W

18:00
34:34
(17:18)
FT
Fana WFlint Tonsberg W

16:00
24:28
(8:13)
FT
Utleira W15.10.2026Thursday
Fredrikstad W

18:30
31:24
(15:10)
FT
Follo WTertnes W

18:15
34:38
(15:17)
FT
Larvik W14.10.2026Wednesday
Molde W

18:15
21:18
(11:8)
FT
Storhamar WSola W

18:00
25:25
(15:14)
FT
Byasen WGjerpen W

18:00
29:27
(16:13)
FT
Oppsal W