Japan
JHL - Handball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for JHL handball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, recent form indicators, separate 1st and 2nd half standings, and active team stats.
Upcoming Matches Soccernow Tips
No data available.
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body934:660 +274 | 26 | 22 | 2 | 2 | 934:660 +274 | 46 |
| 2 | Toyoda Gosei935:651 +284 | 26 | 22 | 1 | 3 | 935:651 +284 | 45 |
| 3 | Zeekstar Tokyo819:662 +157 | 26 | 20 | 4 | 2 | 819:662 +157 | 44 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu867:671 +196 | 26 | 19 | 0 | 7 | 867:671 +196 | 38 |
| 5 | Daido846:780 +66 | 26 | 17 | 0 | 9 | 846:780 +66 | 34 |
| 6 | Toyota Motor East Japan758:769 -11 | 26 | 14 | 2 | 10 | 758:769 -11 | 30 |
| 7 | Osaki Osol742:799 -57 | 26 | 11 | 2 | 13 | 742:799 -57 | 24 |
| 8 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder737:801 -64 | 26 | 12 | 0 | 14 | 737:801 -64 | 24 |
| 9 | Wakunaga778:808 -30 | 26 | 8 | 3 | 15 | 778:808 -30 | 19 |
| 10 | Earth Friends BM806:930 -124 | 26 | 9 | 0 | 17 | 806:930 -124 | 18 |
| 11 | Osaka723:861 -138 | 26 | 8 | 2 | 16 | 723:861 -138 | 18 |
| 12 | Ryukyu Corazon701:833 -132 | 26 | 4 | 1 | 21 | 701:833 -132 | 9 |
| 13 | Toyama Dreams647:857 -210 | 26 | 4 | 1 | 21 | 647:857 -210 | 9 |
| 14 | Fukuoka696:907 -211 | 26 | 3 | 0 | 23 | 696:907 -211 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body473:325 +148 | 13 | 11 | 1 | 1 | 473:325 +148 | 23 |
| 2 | Toyoda Gosei466:320 +146 | 13 | 11 | 0 | 2 | 466:320 +146 | 22 |
| 3 | Zeekstar Tokyo394:340 +54 | 13 | 9 | 3 | 1 | 394:340 +54 | 21 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu426:336 +90 | 13 | 10 | 0 | 3 | 426:336 +90 | 20 |
| 5 | Daido429:403 +26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 429:403 +26 | 16 |
| 6 | Toyota Motor East Japan366:389 -23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 366:389 -23 | 13 |
| 7 | Osaki Osol386:403 -17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 386:403 -17 | 12 |
| 8 | Wakunaga394:405 -11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 394:405 -11 | 10 |
| 9 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder364:399 -35 | 13 | 5 | 0 | 8 | 364:399 -35 | 10 |
| 10 | Osaka368:412 -44 | 13 | 4 | 2 | 7 | 368:412 -44 | 10 |
| 11 | Earth Friends BM411:461 -50 | 13 | 5 | 0 | 8 | 411:461 -50 | 10 |
| 12 | Ryukyu Corazon354:425 -71 | 13 | 3 | 0 | 10 | 354:425 -71 | 6 |
| 13 | Fukuoka356:452 -96 | 13 | 2 | 0 | 11 | 356:452 -96 | 4 |
| 14 | Toyama Dreams304:428 -124 | 13 | 1 | 0 | 12 | 304:428 -124 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda Gosei469:331 +138 | 13 | 11 | 1 | 1 | 469:331 +138 | 23 |
| 2 | Toyota Auto Body461:335 +126 | 13 | 11 | 1 | 1 | 461:335 +126 | 23 |
| 3 | Zeekstar Tokyo425:322 +103 | 13 | 11 | 1 | 1 | 425:322 +103 | 23 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu441:335 +106 | 13 | 9 | 0 | 4 | 441:335 +106 | 18 |
| 5 | Daido417:377 +40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 417:377 +40 | 18 |
| 6 | Toyota Motor East Japan392:380 +12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 392:380 +12 | 17 |
| 7 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder373:402 -29 | 13 | 7 | 0 | 6 | 373:402 -29 | 14 |
| 8 | Osaki Osol356:396 -40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 356:396 -40 | 12 |
| 9 | Wakunaga384:403 -19 | 13 | 4 | 1 | 8 | 384:403 -19 | 9 |
| 10 | Earth Friends BM395:469 -74 | 13 | 4 | 0 | 9 | 395:469 -74 | 8 |
| 11 | Osaka355:449 -94 | 13 | 4 | 0 | 9 | 355:449 -94 | 8 |
| 12 | Toyama Dreams343:429 -86 | 13 | 3 | 1 | 9 | 343:429 -86 | 7 |
| 13 | Ryukyu Corazon347:408 -61 | 13 | 1 | 1 | 11 | 347:408 -61 | 3 |
| 14 | Fukuoka340:455 -115 | 13 | 1 | 0 | 12 | 340:455 -115 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda GoseiDWWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 214:150 +64 | 11 | DWWWWW |
| 2 | Toyota Auto BodyWWWDWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 218:168 +50 | 11 | WWWDWW |
| 3 | Zeekstar TokyoDWWDWL | 6 | 3 | 2 | 1 | 182:150 +32 | 8 | DWWDWL |
| 4 | DaidoLLWWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 211:189 +22 | 8 | LLWWWW |
| 5 | Osaki OsolWWWLLW | 6 | 4 | 0 | 2 | 182:177 +5 | 8 | WWWLLW |
| 6 | Toyota Boshoku KyushuWLLWLW | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:159 +38 | 6 | WLLWLW |
| 7 | Hokuriku Electric Power Blue ThunderLWLLWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:175 -3 | 6 | LWLLWW |
| 8 | Toyota Motor East JapanWWWLLL | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:178 -12 | 6 | WWWLLL |
| 9 | FukuokaWLLWLL | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:200 -17 | 4 | WLLWLL |
| 10 | WakunagaLLLWWL | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:186 -19 | 4 | LLLWWL |
| 11 | OsakaLLWLLW | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:197 -37 | 4 | LLWLLW |
| 12 | Earth Friends BMWWLLLL | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:222 -52 | 4 | WWLLLL |
| 13 | Ryukyu CorazonLLLWLL | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:194 -31 | 2 | LLLWLL |
| 14 | Toyama DreamsLLLLWL | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:206 -40 | 2 | LLLLWL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyoda Gosei465:317 +148 | 26 | 23 | 0 | 3 | 465:317 +148 | 46 |
| 2 | Toyota Auto Body457:329 +128 | 26 | 22 | 1 | 3 | 457:329 +128 | 45 |
| 3 | Zeekstar Tokyo417:317 +100 | 26 | 20 | 3 | 3 | 417:317 +100 | 43 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu418:311 +107 | 26 | 20 | 0 | 6 | 418:311 +107 | 40 |
| 5 | Daido411:405 +6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 411:405 +6 | 27 |
| 6 | Toyota Motor East Japan387:378 +9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 387:378 +9 | 26 |
| 7 | Osaki Osol364:398 -34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 364:398 -34 | 23 |
| 8 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder348:393 -45 | 26 | 8 | 4 | 14 | 348:393 -45 | 20 |
| 9 | Wakunaga362:387 -25 | 26 | 8 | 3 | 15 | 362:387 -25 | 19 |
| 10 | Earth Friends BM404:457 -53 | 26 | 8 | 2 | 16 | 404:457 -53 | 18 |
| 11 | Fukuoka346:441 -95 | 26 | 7 | 4 | 15 | 346:441 -95 | 18 |
| 12 | Osaka358:422 -64 | 26 | 8 | 1 | 17 | 358:422 -64 | 17 |
| 13 | Ryukyu Corazon333:397 -64 | 26 | 5 | 3 | 18 | 333:397 -64 | 13 |
| 14 | Toyama Dreams308:426 -118 | 26 | 4 | 1 | 21 | 308:426 -118 | 9 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Auto Body477:331 +146 | 26 | 23 | 1 | 2 | 477:331 +146 | 47 |
| 2 | Toyoda Gosei470:334 +136 | 26 | 22 | 0 | 4 | 470:334 +136 | 44 |
| 3 | Zeekstar Tokyo402:345 +57 | 26 | 19 | 2 | 5 | 402:345 +57 | 40 |
| 4 | Toyota Boshoku Kyushu449:360 +89 | 26 | 16 | 2 | 8 | 449:360 +89 | 34 |
| 5 | Daido435:375 +60 | 26 | 15 | 3 | 8 | 435:375 +60 | 33 |
| 6 | Hokuriku Electric Power Blue Thunder389:408 -19 | 26 | 14 | 2 | 10 | 389:408 -19 | 30 |
| 7 | Osaki Osol378:401 -23 | 26 | 11 | 0 | 15 | 378:401 -23 | 22 |
| 8 | Toyota Motor East Japan371:391 -20 | 26 | 10 | 0 | 16 | 371:391 -20 | 20 |
| 9 | Ryukyu Corazon368:436 -68 | 26 | 9 | 2 | 15 | 368:436 -68 | 20 |
| 10 | Wakunaga416:421 -5 | 26 | 9 | 1 | 16 | 416:421 -5 | 19 |
| 11 | Earth Friends BM402:473 -71 | 26 | 8 | 1 | 17 | 402:473 -71 | 17 |
| 12 | Osaka365:439 -74 | 26 | 7 | 1 | 18 | 365:439 -74 | 15 |
| 13 | Toyama Dreams339:431 -92 | 26 | 6 | 1 | 19 | 339:431 -92 | 13 |
| 14 | Fukuoka350:466 -116 | 26 | 5 | 0 | 21 | 350:466 -116 | 10 |
Latest results
25.05.2025Sunday
Zeekstar Tokyo

09:00
23:23
(12:16)
FT
Toyoda GoseiToyota Auto Body

07:00
38:32
(19:18)
FT
Daido24.05.2025Saturday
Osaka

10:00
16:37
(12:15)
FT
Toyota Boshoku KyushuEarth Friends BM

09:00
29:28
(15:11)
FT
WakunagaHokuriku Electric Power Blue Thunder

07:00
22:27
(8:14)
FT
Toyota Motor East JapanFukuoka

07:00
35:30
(19:18)
FT
Ryukyu CorazonOsaki Osol

06:00
35:31
(18:13)
FT
Toyama Dreams