Slovenia
Liga UPC - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Liga UPC basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Krka Novo mesto

18:00
98:78
FT
Sencur28.10.2026Wednesday
Perspektiva Ilirija

18:00
86:66
TIP
Helios Domzale31.10.2026Saturday
Tajfun Sentjur

17:30
71:79
TIP
GoricaTriglav Kranj

19:00
?:?
TIP
PolzelaZlatorog Lasko

19:30
82:68
TIP
Rogaska| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto534:406 +128 | 6 | 6 | 0 | 534:406 +128 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija428:352 +76 | 5 | 4 | 1 | 428:352 +76 | 80% |
| 3 | Polzela400:338 +62 | 5 | 4 | 1 | 400:338 +62 | 80% |
| 4 | Sencur441:398 +43 | 5 | 4 | 1 | 441:398 +43 | 80% |
| 5 | Zlatorog Lasko363:385 -22 | 5 | 3 | 2 | 363:385 -22 | 60% |
| 6 | Gorica364:372 -8 | 5 | 2 | 3 | 364:372 -8 | 40% |
| 7 | Helios Domzale348:389 -41 | 5 | 1 | 4 | 348:389 -41 | 20% |
| 8 | Rogaska327:428 -101 | 5 | 1 | 4 | 327:428 -101 | 20% |
| 9 | Triglav Kranj280:314 -34 | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur331:434 -103 | 5 | 0 | 5 | 331:434 -103 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto354:262 +92 | 4 | 4 | 0 | 354:262 +92 | 100% |
| 2 | Polzela161:116 +45 | 2 | 2 | 0 | 161:116 +45 | 100% |
| 3 | Sencur96:81 +15 | 1 | 1 | 0 | 96:81 +15 | 100% |
| 4 | Perspektiva Ilirija246:204 +42 | 3 | 2 | 1 | 246:204 +42 | 67% |
| 5 | Zlatorog Lasko227:235 -8 | 3 | 2 | 1 | 227:235 -8 | 67% |
| 6 | Gorica158:145 +13 | 2 | 1 | 1 | 158:145 +13 | 50% |
| 7 | Helios Domzale211:209 +2 | 3 | 1 | 2 | 211:209 +2 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj151:163 -12 | 2 | 0 | 2 | 151:163 -12 | 0% |
| 9 | Tajfun Sentjur141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| 10 | Rogaska204:269 -65 | 3 | 0 | 3 | 204:269 -65 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto180:144 +36 | 2 | 2 | 0 | 180:144 +36 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija182:148 +34 | 2 | 2 | 0 | 182:148 +34 | 100% |
| 3 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 4 | Polzela239:222 +17 | 3 | 2 | 1 | 239:222 +17 | 67% |
| 5 | Zlatorog Lasko136:150 -14 | 2 | 1 | 1 | 136:150 -14 | 50% |
| 6 | Rogaska123:159 -36 | 2 | 1 | 1 | 123:159 -36 | 50% |
| 7 | Gorica206:227 -21 | 3 | 1 | 2 | 206:227 -21 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj129:151 -22 | 2 | 0 | 2 | 129:151 -22 | 0% |
| 9 | Helios Domzale137:180 -43 | 2 | 0 | 2 | 137:180 -43 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur190:251 -61 | 3 | 0 | 3 | 190:251 -61 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 534:406 +128 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Perspektiva IlirijaWWLWW | 5 | 4 | 1 | 428:352 +76 | 80% | WWLWW |
| 3 | PolzelaWWLWW | 5 | 4 | 1 | 400:338 +62 | 80% | WWLWW |
| 4 | SencurLWWWW | 5 | 4 | 1 | 441:398 +43 | 80% | LWWWW |
| 5 | Zlatorog LaskoWLWLW | 5 | 3 | 2 | 363:385 -22 | 60% | WLWLW |
| 6 | GoricaLLWWL | 5 | 2 | 3 | 364:372 -8 | 40% | LLWWL |
| 7 | Helios DomzaleLLWLL | 5 | 1 | 4 | 348:389 -41 | 20% | LLWLL |
| 8 | RogaskaLWLLL | 5 | 1 | 4 | 327:428 -101 | 20% | LWLLL |
| 9 | Triglav KranjLLLL | 4 | 0 | 4 | 280:314 -34 | 0% | LLLL |
| 10 | Tajfun SentjurLLLLL | 5 | 0 | 5 | 331:434 -103 | 0% | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto105:64 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 105:64 +41 | 100% |
| 2 | Sencur99:72 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:72 +27 | 100% |
| 3 | Perspektiva Ilirija96:91 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:91 +5 | 60% |
| 4 | Polzela116:93 +23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 116:93 +23 | 40% |
| 5 | Zlatorog Lasko85:90 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 85:90 -5 | 40% |
| 6 | Gorica82:101 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:101 -19 | 40% |
| 7 | Helios Domzale93:95 -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93:95 -2 | 20% |
| 8 | Tajfun Sentjur85:102 -17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85:102 -17 | 20% |
| 9 | Rogaska87:117 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:117 -30 | 20% |
| 10 | Triglav Kranj53:76 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:76 -23 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija117:81 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:81 +36 | 80% |
| 2 | Rogaska100:92 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100:92 +8 | 80% |
| 3 | Sencur91:86 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:86 +5 | 75% |
| 4 | Polzela93:87 +6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:87 +6 | 40% |
| 5 | Zlatorog Lasko94:94 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 94:94 0 | 40% |
| 6 | Helios Domzale99:103 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:103 -4 | 40% |
| 7 | Gorica88:99 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:99 -11 | 40% |
| 8 | Tajfun Sentjur81:102 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 40% |
| 9 | Triglav Kranj90:96 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:96 -6 | 25% |
| 10 | Krka Novo mesto89:102 -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 89:102 -13 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija124:79 +45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 124:79 +45 | 100% |
| 2 | Krka Novo mesto123:89 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:89 +34 | 80% |
| 3 | Polzela98:84 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 98:84 +14 | 80% |
| 4 | Sencur89:72 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:72 +17 | 75% |
| 5 | Triglav Kranj54:72 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 50% |
| 6 | Gorica88:92 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:92 -4 | 40% |
| 7 | Zlatorog Lasko87:92 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:92 -5 | 20% |
| 8 | Rogaska87:107 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:107 -20 | 20% |
| 9 | Helios Domzale71:100 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:100 -29 | 20% |
| 10 | Tajfun Sentjur89:123 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:123 -34 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto119:73 +46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119:73 +46 | 100% |
| 2 | Gorica106:80 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:80 +26 | 80% |
| 3 | Sencur84:70 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:70 +14 | 75% |
| 4 | Triglav Kranj83:70 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83:70 +13 | 75% |
| 5 | Polzela93:74 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93:74 +19 | 60% |
| 6 | Zlatorog Lasko97:109 -12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 97:109 -12 | 40% |
| 7 | Helios Domzale85:91 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:91 -6 | 20% |
| 8 | Perspektiva Ilirija91:101 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:101 -10 | 20% |
| 9 | Tajfun Sentjur76:107 -31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76:107 -31 | 20% |
| 10 | Rogaska53:112 -59 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53:112 -59 | 0% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Krka Novo mesto

18:00
98:78
FT
Sencur24.10.2026Saturday
Polzela

19:00
74:67
FT
GoricaHelios Domzale

19:00
73:75
FT
Zlatorog Lasko21.10.2026Wednesday
Perspektiva Ilirija

18:00
78:62
FT
Tajfun Sentjur20.10.2026Tuesday
Rogaska

17:00
62:97
FT
Krka Novo mesto