Turkey
Super Ligi - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Super Ligi basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Korfez Basket

13:30
84:80
TIP
TrabzonsporBordo Bandirma

16:00
83:87
TIP
Bahcesehir Kol.Denizli Basket

18:30
82:86
TIP
Galatasaray01.11.2026Sunday
Esenler Erokspor

11:00
81:79
TIP
Turk TelekomFenerbahce

13:30
90:78
TIP
TofasBursaspor

16:00
81:80
TIP
Karsiyaka02.11.2026Monday
Petkim Spor

16:00
82:83
TIP
Anadolu EfesBesiktas

18:30
89:81
TIP
Cayirova| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.464:417 +47 | 5 | 5 | 0 | 464:417 +47 | 100% |
| 2 | Turk Telekom402:359 +43 | 5 | 4 | 1 | 402:359 +43 | 80% |
| 3 | Anadolu Efes428:386 +42 | 5 | 4 | 1 | 428:386 +42 | 80% |
| 4 | Esenler Erokspor428:414 +14 | 5 | 4 | 1 | 428:414 +14 | 80% |
| 5 | Fenerbahce442:421 +21 | 5 | 3 | 2 | 442:421 +21 | 60% |
| 6 | Trabzonspor411:409 +2 | 5 | 3 | 2 | 411:409 +2 | 60% |
| 7 | Petkim Spor418:417 +1 | 5 | 3 | 2 | 418:417 +1 | 60% |
| 8 | Galatasaray443:401 +42 | 5 | 2 | 3 | 443:401 +42 | 40% |
| 9 | Korfez Basket409:418 -9 | 5 | 2 | 3 | 409:418 -9 | 40% |
| 10 | Karsiyaka399:412 -13 | 5 | 2 | 3 | 399:412 -13 | 40% |
| 11 | Tofas399:420 -21 | 5 | 2 | 3 | 399:420 -21 | 40% |
| 12 | Besiktas413:444 -31 | 5 | 2 | 3 | 413:444 -31 | 40% |
| 13 | Denizli Basket404:429 -25 | 5 | 1 | 4 | 404:429 -25 | 20% |
| 14 | Bordo Bandirma395:426 -31 | 5 | 1 | 4 | 395:426 -31 | 20% |
| 15 | Bursaspor382:421 -39 | 5 | 1 | 4 | 382:421 -39 | 20% |
| 16 | Cayirova402:445 -43 | 5 | 1 | 4 | 402:445 -43 | 20% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom258:211 +47 | 3 | 3 | 0 | 258:211 +47 | 100% |
| 2 | Anadolu Efes273:234 +39 | 3 | 3 | 0 | 273:234 +39 | 100% |
| 3 | Bahcesehir Kol.290:261 +29 | 3 | 3 | 0 | 290:261 +29 | 100% |
| 4 | Besiktas173:161 +12 | 2 | 2 | 0 | 173:161 +12 | 100% |
| 5 | Esenler Erokspor169:157 +12 | 2 | 2 | 0 | 169:157 +12 | 100% |
| 6 | Galatasaray292:240 +52 | 3 | 2 | 1 | 292:240 +52 | 67% |
| 7 | Trabzonspor255:249 +6 | 3 | 2 | 1 | 255:249 +6 | 67% |
| 8 | Karsiyaka245:247 -2 | 3 | 2 | 1 | 245:247 -2 | 67% |
| 9 | Denizli Basket171:162 +9 | 2 | 1 | 1 | 171:162 +9 | 50% |
| 10 | Korfez Basket157:150 +7 | 2 | 1 | 1 | 157:150 +7 | 50% |
| 11 | Bordo Bandirma158:151 +7 | 2 | 1 | 1 | 158:151 +7 | 50% |
| 12 | Petkim Spor175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 13 | Fenerbahce162:166 -4 | 2 | 1 | 1 | 162:166 -4 | 50% |
| 14 | Cayirova244:248 -4 | 3 | 1 | 2 | 244:248 -4 | 33% |
| 15 | Tofas241:250 -9 | 3 | 1 | 2 | 241:250 -9 | 33% |
| 16 | Bursaspor149:168 -19 | 2 | 0 | 2 | 149:168 -19 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.174:156 +18 | 2 | 2 | 0 | 174:156 +18 | 100% |
| 2 | Fenerbahce280:255 +25 | 3 | 2 | 1 | 280:255 +25 | 67% |
| 3 | Esenler Erokspor259:257 +2 | 3 | 2 | 1 | 259:257 +2 | 67% |
| 4 | Petkim Spor243:245 -2 | 3 | 2 | 1 | 243:245 -2 | 67% |
| 5 | Anadolu Efes155:152 +3 | 2 | 1 | 1 | 155:152 +3 | 50% |
| 6 | Turk Telekom144:148 -4 | 2 | 1 | 1 | 144:148 -4 | 50% |
| 7 | Trabzonspor156:160 -4 | 2 | 1 | 1 | 156:160 -4 | 50% |
| 8 | Tofas158:170 -12 | 2 | 1 | 1 | 158:170 -12 | 50% |
| 9 | Korfez Basket252:268 -16 | 3 | 1 | 2 | 252:268 -16 | 33% |
| 10 | Bursaspor233:253 -20 | 3 | 1 | 2 | 233:253 -20 | 33% |
| 11 | Galatasaray151:161 -10 | 2 | 0 | 2 | 151:161 -10 | 0% |
| 12 | Karsiyaka154:165 -11 | 2 | 0 | 2 | 154:165 -11 | 0% |
| 13 | Denizli Basket233:267 -34 | 3 | 0 | 3 | 233:267 -34 | 0% |
| 14 | Bordo Bandirma237:275 -38 | 3 | 0 | 3 | 237:275 -38 | 0% |
| 15 | Cayirova158:197 -39 | 2 | 0 | 2 | 158:197 -39 | 0% |
| 16 | Besiktas240:283 -43 | 3 | 0 | 3 | 240:283 -43 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.WWWWW | 5 | 5 | 0 | 464:417 +47 | 100% | WWWWW |
| 2 | Turk TelekomWLWWW | 5 | 4 | 1 | 402:359 +43 | 80% | WLWWW |
| 3 | Anadolu EfesWLWWW | 5 | 4 | 1 | 428:386 +42 | 80% | WLWWW |
| 4 | Esenler EroksporWWWWL | 5 | 4 | 1 | 428:414 +14 | 80% | WWWWL |
| 5 | FenerbahceWLWWL | 5 | 3 | 2 | 442:421 +21 | 60% | WLWWL |
| 6 | TrabzonsporLWWLW | 5 | 3 | 2 | 411:409 +2 | 60% | LWWLW |
| 7 | Petkim SporWWLLW | 5 | 3 | 2 | 418:417 +1 | 60% | WWLLW |
| 8 | GalatasarayWLLLW | 5 | 2 | 3 | 443:401 +42 | 40% | WLLLW |
| 9 | Korfez BasketLLWLW | 5 | 2 | 3 | 409:418 -9 | 40% | LLWLW |
| 10 | KarsiyakaLWLWL | 5 | 2 | 3 | 399:412 -13 | 40% | LWLWL |
| 11 | TofasLWLLW | 5 | 2 | 3 | 399:420 -21 | 40% | LWLLW |
| 12 | BesiktasLWLWL | 5 | 2 | 3 | 413:444 -31 | 40% | LWLWL |
| 13 | Denizli BasketLLLWL | 5 | 1 | 4 | 404:429 -25 | 20% | LLLWL |
| 14 | Bordo BandirmaLWLLL | 5 | 1 | 4 | 395:426 -31 | 20% | LWLLL |
| 15 | BursasporLLWLL | 5 | 1 | 4 | 382:421 -39 | 20% | LLWLL |
| 16 | CayirovaWLLLL | 5 | 1 | 4 | 402:445 -43 | 20% | WLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.126:96 +30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 126:96 +30 | 80% |
| 2 | Esenler Erokspor130:112 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:112 +18 | 80% |
| 3 | Trabzonspor121:103 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:103 +18 | 80% |
| 4 | Anadolu Efes107:90 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:90 +17 | 60% |
| 5 | Turk Telekom101:90 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:90 +11 | 60% |
| 6 | Galatasaray102:94 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 102:94 +8 | 60% |
| 7 | Fenerbahce101:102 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:102 -1 | 60% |
| 8 | Tofas106:109 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106:109 -3 | 40% |
| 9 | Petkim Spor103:109 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:109 -6 | 40% |
| 10 | Karsiyaka86:97 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:97 -11 | 40% |
| 11 | Bordo Bandirma93:104 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:104 -11 | 40% |
| 12 | Korfez Basket99:114 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:114 -15 | 40% |
| 13 | Bursaspor103:105 -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 103:105 -2 | 20% |
| 14 | Cayirova99:115 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:115 -16 | 20% |
| 15 | Besiktas97:114 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97:114 -17 | 20% |
| 16 | Denizli Basket99:119 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:119 -20 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Efes126:94 +32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126:94 +32 | 100% |
| 2 | Trabzonspor115:91 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:91 +24 | 80% |
| 3 | Fenerbahce124:107 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:107 +17 | 80% |
| 4 | Petkim Spor104:94 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:94 +10 | 80% |
| 5 | Korfez Basket95:85 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:85 +10 | 60% |
| 6 | Bahcesehir Kol.119:112 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:112 +7 | 60% |
| 7 | Galatasaray107:107 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:107 0 | 60% |
| 8 | Turk Telekom101:95 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:95 +6 | 40% |
| 9 | Karsiyaka111:106 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:106 +5 | 40% |
| 10 | Denizli Basket98:101 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:101 -3 | 40% |
| 11 | Besiktas107:120 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:120 -13 | 40% |
| 12 | Bursaspor81:101 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:101 -20 | 40% |
| 13 | Bordo Bandirma103:104 -1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 103:104 -1 | 20% |
| 14 | Cayirova112:132 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:132 -20 | 20% |
| 15 | Esenler Erokspor89:112 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:112 -23 | 20% |
| 16 | Tofas78:109 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:109 -31 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova120:95 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:95 +25 | 80% |
| 2 | Tofas111:90 +21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111:90 +21 | 60% |
| 3 | Turk Telekom101:91 +10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 101:91 +10 | 60% |
| 4 | Petkim Spor103:94 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:94 +9 | 60% |
| 5 | Korfez Basket100:98 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:98 +2 | 60% |
| 6 | Anadolu Efes100:103 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100:103 -3 | 60% |
| 7 | Fenerbahce110:94 +16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:94 +16 | 40% |
| 8 | Galatasaray105:97 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:97 +8 | 40% |
| 9 | Denizli Basket115:114 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 40% |
| 10 | Besiktas108:108 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 108:108 0 | 40% |
| 11 | Bahcesehir Kol.110:118 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:118 -8 | 40% |
| 12 | Bursaspor101:109 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:109 -8 | 40% |
| 13 | Karsiyaka91:104 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:104 -13 | 40% |
| 14 | Bordo Bandirma99:112 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:112 -13 | 40% |
| 15 | Esenler Erokspor74:92 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:92 -18 | 40% |
| 16 | Trabzonspor92:121 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92:121 -29 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor135:98 +37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:98 +37 | 100% |
| 2 | Galatasaray123:90 +33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 123:90 +33 | 100% |
| 3 | Turk Telekom99:83 +16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 99:83 +16 | 100% |
| 4 | Bahcesehir Kol.109:91 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109:91 +18 | 80% |
| 5 | Fenerbahce107:118 -11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:118 -11 | 60% |
| 6 | Karsiyaka98:99 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:99 -1 | 40% |
| 7 | Besiktas101:102 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:102 -1 | 40% |
| 8 | Korfez Basket115:121 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:121 -6 | 40% |
| 9 | Bordo Bandirma100:106 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:106 -6 | 40% |
| 10 | Bursaspor97:106 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:106 -9 | 40% |
| 11 | Trabzonspor83:94 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:94 -11 | 40% |
| 12 | Denizli Basket92:95 -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 92:95 -3 | 20% |
| 13 | Anadolu Efes95:99 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:99 -4 | 20% |
| 14 | Tofas104:112 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 104:112 -8 | 20% |
| 15 | Petkim Spor108:120 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:120 -12 | 20% |
| 16 | Cayirova71:103 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71:103 -32 | 0% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Galatasaray

18:30
102:68
FT
Bordo BandirmaTofas

16:00
72:74
FT
Petkim SporKarsiyaka

13:30
72:97
FT
FenerbahceAnadolu Efes

11:00
93:77
FT
Korfez Basket24.10.2026Saturday
Bahcesehir Kol.

19:30
100:96
FT
BesiktasTurk Telekom

14:30
97:76
FT
Denizli BasketTrabzonspor

12:00
90:93
FT
Esenler Erokspor23.10.2026Friday
Cayirova

18:00
83:64
FT
Bursaspor