Paraguay
LNB - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for LNB basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose3478:2919 +559 | 39 | 36 | 3 | 3478:2919 +559 | 92% |
| 2 | Olimpia Kings3203:2594 +609 | 37 | 28 | 9 | 3203:2594 +609 | 76% |
| 3 | Colonias Gold2786:2522 +264 | 34 | 21 | 13 | 2786:2522 +264 | 62% |
| 4 | Deportivo Amambay2869:2657 +212 | 35 | 19 | 16 | 2869:2657 +212 | 54% |
| 5 | Felix Perez Cardozo2600:2675 -75 | 32 | 15 | 17 | 2600:2675 -75 | 47% |
| 6 | Deportivo Campoalto2877:3156 -279 | 36 | 12 | 24 | 2877:3156 -279 | 33% |
| 7 | Ciudad Nueva1158:1411 -253 | 17 | 3 | 14 | 1158:1411 -253 | 18% |
| 8 | San Alfonzo2520:3137 -617 | 35 | 6 | 29 | 2520:3137 -617 | 17% |
| 9 | Capiata Bulls1198:1618 -420 | 17 | 1 | 16 | 1198:1618 -420 | 6% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1919:1554 +365 | 21 | 20 | 1 | 1919:1554 +365 | 95% |
| 2 | Olimpia Kings1674:1402 +272 | 19 | 15 | 4 | 1674:1402 +272 | 79% |
| 3 | Colonias Gold1336:1141 +195 | 16 | 12 | 4 | 1336:1141 +195 | 75% |
| 4 | Felix Perez Cardozo1288:1264 +24 | 16 | 10 | 6 | 1288:1264 +24 | 63% |
| 5 | Deportivo Amambay1491:1292 +199 | 17 | 10 | 7 | 1491:1292 +199 | 59% |
| 6 | Deportivo Campoalto1612:1664 -52 | 19 | 8 | 11 | 1612:1664 -52 | 42% |
| 7 | Ciudad Nueva560:647 -87 | 8 | 1 | 7 | 560:647 -87 | 13% |
| 8 | San Alfonzo1088:1439 -351 | 17 | 2 | 15 | 1088:1439 -351 | 12% |
| 9 | Capiata Bulls543:775 -232 | 8 | 0 | 8 | 543:775 -232 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1559:1365 +194 | 18 | 16 | 2 | 1559:1365 +194 | 89% |
| 2 | Olimpia Kings1529:1192 +337 | 18 | 13 | 5 | 1529:1192 +337 | 72% |
| 3 | Colonias Gold1450:1381 +69 | 18 | 9 | 9 | 1450:1381 +69 | 50% |
| 4 | Deportivo Amambay1378:1365 +13 | 18 | 9 | 9 | 1378:1365 +13 | 50% |
| 5 | Felix Perez Cardozo1312:1411 -99 | 16 | 5 | 11 | 1312:1411 -99 | 31% |
| 6 | Deportivo Campoalto1265:1492 -227 | 17 | 4 | 13 | 1265:1492 -227 | 24% |
| 7 | San Alfonzo1432:1698 -266 | 18 | 4 | 14 | 1432:1698 -266 | 22% |
| 8 | Ciudad Nueva598:764 -166 | 9 | 2 | 7 | 598:764 -166 | 22% |
| 9 | Capiata Bulls655:843 -188 | 9 | 1 | 8 | 655:843 -188 | 11% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San JoseWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 498:397 +101 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Olimpia KingsWLWWWL | 6 | 4 | 2 | 504:388 +116 | 67% | WLWWWL |
| 3 | Deportivo AmambayLLLWWW | 6 | 3 | 3 | 472:451 +21 | 50% | LLLWWW |
| 4 | Colonias GoldLWLWLW | 6 | 3 | 3 | 475:456 +19 | 50% | LWLWLW |
| 5 | Deportivo CampoaltoWLWLWL | 6 | 3 | 3 | 507:564 -57 | 50% | WLWLWL |
| 6 | San AlfonzoWWLLLL | 6 | 2 | 4 | 482:506 -24 | 33% | WWLLLL |
| 7 | Felix Perez CardozoLLWLLW | 6 | 2 | 4 | 434:518 -84 | 33% | LLWLLW |
| 8 | Capiata BullsLLWLLL | 6 | 1 | 5 | 445:563 -118 | 17% | LLWLLL |
| 9 | Ciudad NuevaWLLLLL | 6 | 1 | 5 | 399:520 -121 | 17% | WLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings834:683 +151 | 37 | 28 | 2 | 7 | 834:683 +151 | 76% |
| 2 | Colonias Gold735:619 +116 | 34 | 20 | 2 | 12 | 735:619 +116 | 59% |
| 3 | Deportivo Amambay726:670 +56 | 35 | 19 | 1 | 15 | 726:670 +56 | 54% |
| 4 | Felix Perez Cardozo701:710 -9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 701:710 -9 | 53% |
| 5 | Dep. San Jose891:817 +74 | 39 | 20 | 1 | 18 | 891:817 +74 | 51% |
| 6 | Deportivo Campoalto760:847 -87 | 36 | 15 | 2 | 19 | 760:847 -87 | 42% |
| 7 | San Alfonzo662:777 -115 | 35 | 11 | 1 | 23 | 662:777 -115 | 31% |
| 8 | Ciudad Nueva297:352 -55 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297:352 -55 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls305:436 -131 | 17 | 1 | 1 | 15 | 305:436 -131 | 6% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose935:748 +187 | 39 | 27 | 2 | 10 | 935:748 +187 | 69% |
| 2 | Olimpia Kings863:668 +195 | 37 | 25 | 2 | 10 | 863:668 +195 | 68% |
| 3 | Colonias Gold708:646 +62 | 34 | 18 | 2 | 14 | 708:646 +62 | 53% |
| 4 | Deportivo Campoalto737:789 -52 | 36 | 18 | 0 | 18 | 737:789 -52 | 50% |
| 5 | Deportivo Amambay686:678 +8 | 35 | 14 | 4 | 17 | 686:678 +8 | 40% |
| 6 | Felix Perez Cardozo627:711 -84 | 32 | 11 | 2 | 19 | 627:711 -84 | 34% |
| 7 | San Alfonzo661:756 -95 | 35 | 11 | 3 | 21 | 661:756 -95 | 31% |
| 8 | Ciudad Nueva284:388 -104 | 17 | 4 | 1 | 12 | 284:388 -104 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls317:434 -117 | 17 | 4 | 2 | 11 | 317:434 -117 | 24% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings793:633 +160 | 37 | 27 | 0 | 10 | 793:633 +160 | 73% |
| 2 | Felix Perez Cardozo641:613 +28 | 32 | 21 | 0 | 11 | 641:613 +28 | 66% |
| 3 | Deportivo Amambay740:639 +101 | 35 | 22 | 1 | 12 | 740:639 +101 | 63% |
| 4 | Dep. San Jose862:692 +170 | 39 | 23 | 3 | 13 | 862:692 +170 | 59% |
| 5 | Colonias Gold659:662 -3 | 34 | 15 | 1 | 18 | 659:662 -3 | 44% |
| 6 | Deportivo Campoalto674:792 -118 | 36 | 11 | 1 | 24 | 674:792 -118 | 31% |
| 7 | Ciudad Nueva282:362 -80 | 17 | 5 | 0 | 12 | 282:362 -80 | 29% |
| 8 | San Alfonzo639:795 -156 | 35 | 10 | 2 | 23 | 639:795 -156 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls299:401 -102 | 17 | 3 | 0 | 14 | 299:401 -102 | 18% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias Gold684:595 +89 | 34 | 22 | 0 | 12 | 684:595 +89 | 65% |
| 2 | Olimpia Kings701:594 +107 | 37 | 23 | 4 | 10 | 701:594 +107 | 62% |
| 3 | Dep. San Jose774:650 +124 | 39 | 22 | 2 | 15 | 774:650 +124 | 56% |
| 4 | Deportivo Amambay694:654 +40 | 35 | 18 | 0 | 17 | 694:654 +40 | 51% |
| 5 | Deportivo Campoalto690:705 -15 | 36 | 18 | 0 | 18 | 690:705 -15 | 50% |
| 6 | Felix Perez Cardozo631:641 -10 | 32 | 16 | 0 | 16 | 631:641 -10 | 50% |
| 7 | Ciudad Nueva295:309 -14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 295:309 -14 | 41% |
| 8 | Capiata Bulls277:347 -70 | 17 | 4 | 0 | 13 | 277:347 -70 | 24% |
| 9 | San Alfonzo558:809 -251 | 35 | 7 | 2 | 26 | 558:809 -251 | 20% |
Latest results
24.10.2026Saturday
Dep. San Jose

02:15
90:60
FT
Deportivo Amambay23.10.2026Friday
Capiata Bulls

01:30
74:94
FT
San AlfonzoOlimpia Kings

01:00
78:70
FT
Colonias Gold20.10.2026Tuesday
Deportivo Campoalto

01:30
106:95
FT
Capiata Bulls