Russia
Super League - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Super League basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
01.11.2026Sunday
Ufa

13:15
86:81
TIP
Temp Sumz Revda02.11.2026Monday
Barnaul

13:00
78:77
TIP
TambovNovosibirsk

13:30
83:81
TIP
IzhevskUniversity-Ugra

15:00
81:75
TIP
MetallurgDesna Bryansk

17:00
73:74
TIP
CSKA Moscow 2Khimki M.

17:00
86:81
TIP
ChelyabinskRusichi Kursk

17:30
72:83
TIP
Dynamo Grozny| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda568:464 +104 | 6 | 6 | 0 | 568:464 +104 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk468:430 +38 | 5 | 5 | 0 | 468:430 +38 | 100% |
| 3 | Ufa543:430 +113 | 6 | 5 | 1 | 543:430 +113 | 83% |
| 4 | Dynamo Grozny495:433 +62 | 6 | 5 | 1 | 495:433 +62 | 83% |
| 5 | CSKA Moscow 2431:413 +18 | 6 | 4 | 2 | 431:413 +18 | 67% |
| 6 | Khimki M.469:459 +10 | 6 | 3 | 3 | 469:459 +10 | 50% |
| 7 | Tambov361:365 -4 | 5 | 2 | 3 | 361:365 -4 | 40% |
| 8 | Metallurg381:409 -28 | 5 | 2 | 3 | 381:409 -28 | 40% |
| 9 | University-Ugra430:485 -55 | 6 | 2 | 4 | 430:485 -55 | 33% |
| 10 | Izhevsk392:417 -25 | 5 | 1 | 4 | 392:417 -25 | 20% |
| 11 | Desna Bryansk359:394 -35 | 5 | 1 | 4 | 359:394 -35 | 20% |
| 12 | Rusichi Kursk352:426 -74 | 5 | 1 | 4 | 352:426 -74 | 20% |
| 13 | Barnaul472:520 -48 | 6 | 1 | 5 | 472:520 -48 | 17% |
| 14 | Novosibirsk463:539 -76 | 6 | 1 | 5 | 463:539 -76 | 17% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa382:280 +102 | 4 | 4 | 0 | 382:280 +102 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda374:297 +77 | 4 | 4 | 0 | 374:297 +77 | 100% |
| 3 | Chelyabinsk198:188 +10 | 2 | 2 | 0 | 198:188 +10 | 100% |
| 4 | Dynamo Grozny330:288 +42 | 4 | 3 | 1 | 330:288 +42 | 75% |
| 5 | CSKA Moscow 2281:264 +17 | 4 | 3 | 1 | 281:264 +17 | 75% |
| 6 | Tambov241:222 +19 | 3 | 2 | 1 | 241:222 +19 | 67% |
| 7 | Novosibirsk154:147 +7 | 2 | 1 | 1 | 154:147 +7 | 50% |
| 8 | Khimki M.165:172 -7 | 2 | 1 | 1 | 165:172 -7 | 50% |
| 9 | Rusichi Kursk140:151 -11 | 2 | 1 | 1 | 140:151 -11 | 50% |
| 10 | Desna Bryansk228:213 +15 | 3 | 1 | 2 | 228:213 +15 | 33% |
| 11 | Metallurg236:250 -14 | 3 | 1 | 2 | 236:250 -14 | 33% |
| 12 | Izhevsk164:176 -12 | 2 | 0 | 2 | 164:176 -12 | 0% |
| 13 | Barnaul140:168 -28 | 2 | 0 | 2 | 140:168 -28 | 0% |
| 14 | University-Ugra152:183 -31 | 2 | 0 | 2 | 152:183 -31 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelyabinsk270:242 +28 | 3 | 3 | 0 | 270:242 +28 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda194:167 +27 | 2 | 2 | 0 | 194:167 +27 | 100% |
| 3 | Dynamo Grozny165:145 +20 | 2 | 2 | 0 | 165:145 +20 | 100% |
| 4 | Khimki M.304:287 +17 | 4 | 2 | 2 | 304:287 +17 | 50% |
| 5 | University-Ugra278:302 -24 | 4 | 2 | 2 | 278:302 -24 | 50% |
| 6 | Ufa161:150 +11 | 2 | 1 | 1 | 161:150 +11 | 50% |
| 7 | CSKA Moscow 2150:149 +1 | 2 | 1 | 1 | 150:149 +1 | 50% |
| 8 | Metallurg145:159 -14 | 2 | 1 | 1 | 145:159 -14 | 50% |
| 9 | Izhevsk228:241 -13 | 3 | 1 | 2 | 228:241 -13 | 33% |
| 10 | Barnaul332:352 -20 | 4 | 1 | 3 | 332:352 -20 | 25% |
| 11 | Tambov120:143 -23 | 2 | 0 | 2 | 120:143 -23 | 0% |
| 12 | Desna Bryansk131:181 -50 | 2 | 0 | 2 | 131:181 -50 | 0% |
| 13 | Rusichi Kursk212:275 -63 | 3 | 0 | 3 | 212:275 -63 | 0% |
| 14 | Novosibirsk309:392 -83 | 4 | 0 | 4 | 309:392 -83 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz RevdaWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 568:464 +104 | 100% | WWWWWW |
| 2 | ChelyabinskWWWWW | 5 | 5 | 0 | 468:430 +38 | 100% | WWWWW |
| 3 | UfaWWLWWW | 6 | 5 | 1 | 543:430 +113 | 83% | WWLWWW |
| 4 | Dynamo GroznyLWWWWW | 6 | 5 | 1 | 495:433 +62 | 83% | LWWWWW |
| 5 | CSKA Moscow 2WWLWLW | 6 | 4 | 2 | 431:413 +18 | 67% | WWLWLW |
| 6 | Khimki M.LLWLWW | 6 | 3 | 3 | 469:459 +10 | 50% | LLWLWW |
| 7 | TambovWLWLL | 5 | 2 | 3 | 361:365 -4 | 40% | WLWLL |
| 8 | MetallurgWLWLL | 5 | 2 | 3 | 381:409 -28 | 40% | WLWLL |
| 9 | University-UgraWLLLLW | 6 | 2 | 4 | 430:485 -55 | 33% | WLLLLW |
| 10 | IzhevskLLLWL | 5 | 1 | 4 | 392:417 -25 | 20% | LLLWL |
| 11 | Desna BryanskLLWLL | 5 | 1 | 4 | 359:394 -35 | 20% | LLWLL |
| 12 | Rusichi KurskLLLWL | 5 | 1 | 4 | 352:426 -74 | 20% | LLLWL |
| 13 | BarnaulLWLLLL | 6 | 1 | 5 | 472:520 -48 | 17% | LWLLLL |
| 14 | NovosibirskLLWLLL | 6 | 1 | 5 | 463:539 -76 | 17% | LLWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa145:115 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145:115 +30 | 83% |
| 2 | Izhevsk113:102 +11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 113:102 +11 | 80% |
| 3 | Temp Sumz Revda156:133 +23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:133 +23 | 67% |
| 4 | Metallurg117:109 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117:109 +8 | 60% |
| 5 | Dynamo Grozny115:116 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:116 -1 | 50% |
| 6 | Desna Bryansk103:95 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:95 +8 | 40% |
| 7 | Tambov91:94 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:94 -3 | 40% |
| 8 | Rusichi Kursk84:110 -26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:110 -26 | 40% |
| 9 | Khimki M.115:114 +1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:114 +1 | 33% |
| 10 | Novosibirsk130:131 -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 130:131 -1 | 33% |
| 11 | CSKA Moscow 297:107 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:107 -10 | 33% |
| 12 | University-Ugra105:119 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 105:119 -14 | 33% |
| 13 | Barnaul117:137 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:137 -20 | 33% |
| 14 | Chelyabinsk113:119 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 113:119 -6 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda144:109 +35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144:109 +35 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk112:91 +21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 112:91 +21 | 60% |
| 3 | Metallurg97:97 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:97 0 | 60% |
| 4 | Dynamo Grozny126:105 +21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:105 +21 | 50% |
| 5 | CSKA Moscow 2107:109 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:109 -2 | 50% |
| 6 | Novosibirsk125:127 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:127 -2 | 50% |
| 7 | Khimki M.108:119 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:119 -11 | 50% |
| 8 | University-Ugra127:143 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:143 -16 | 50% |
| 9 | Tambov93:94 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:94 -1 | 40% |
| 10 | Desna Bryansk104:107 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:107 -3 | 40% |
| 11 | Rusichi Kursk97:102 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:102 -5 | 40% |
| 12 | Ufa131:124 +7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 131:124 +7 | 33% |
| 13 | Barnaul109:127 -18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109:127 -18 | 33% |
| 14 | Izhevsk83:109 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:109 -26 | 20% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa150:95 +55 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:95 +55 | 83% |
| 2 | Dynamo Grozny128:99 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 83% |
| 3 | Khimki M.121:97 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 121:97 +24 | 83% |
| 4 | Chelyabinsk128:101 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:101 +27 | 80% |
| 5 | Temp Sumz Revda134:104 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:104 +30 | 67% |
| 6 | CSKA Moscow 2122:104 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:104 +18 | 67% |
| 7 | Tambov92:94 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:94 -2 | 60% |
| 8 | Metallurg81:90 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:90 -9 | 40% |
| 9 | Rusichi Kursk81:98 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:98 -17 | 40% |
| 10 | University-Ugra95:112 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:112 -17 | 33% |
| 11 | Barnaul121:146 -25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121:146 -25 | 33% |
| 12 | Novosibirsk93:140 -47 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:140 -47 | 17% |
| 13 | Izhevsk79:108 -29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:108 -29 | 0% |
| 14 | Desna Bryansk64:101 -37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64:101 -37 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa117:96 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 117:96 +21 | 83% |
| 2 | CSKA Moscow 2105:93 +12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105:93 +12 | 83% |
| 3 | Temp Sumz Revda134:118 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:118 +16 | 67% |
| 4 | Barnaul125:110 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:110 +15 | 67% |
| 5 | Dynamo Grozny126:113 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:113 +13 | 67% |
| 6 | Izhevsk117:98 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:98 +19 | 60% |
| 7 | Chelyabinsk101:114 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:114 -13 | 60% |
| 8 | Tambov85:83 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:83 +2 | 40% |
| 9 | University-Ugra103:111 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103:111 -8 | 33% |
| 10 | Novosibirsk110:127 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:127 -17 | 33% |
| 11 | Desna Bryansk88:91 -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 88:91 -3 | 20% |
| 12 | Rusichi Kursk90:116 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:116 -26 | 20% |
| 13 | Metallurg86:113 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86:113 -27 | 20% |
| 14 | Khimki M.125:129 -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 125:129 -4 | 17% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Dynamo Grozny

17:00
67:69
FT
University-UgraCSKA Moscow 2

17:00
72:68
FT
Khimki M.Chelyabinsk

15:00
95:94
FT
BarnaulTambov

14:00
83:76
FT
IzhevskMetallurg

12:00
83:79
FT
Novosibirsk24.10.2026Saturday
Temp Sumz Revda

15:00
88:62
FT
Desna BryanskUfa

14:15
96:73
FT
Rusichi Kursk