Australia
NBL W - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for NBL W basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Tasmania Jewels W

05:00
?:?
TIP
Sydney WGeelong Venom W

09:00
?:?
TIP
Canberra Capitals W01.11.2026Sunday
Southside W

03:00
?:?
TIP
Adelaide Lightning W03.11.2026Tuesday
Townsville W

09:00
?:?
TIP
Perth Lynx W| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W344:288 +56 | 4 | 4 | 0 | 344:288 +56 | 100% |
| 2 | Perth Lynx W176:165 +11 | 2 | 2 | 0 | 176:165 +11 | 100% |
| 3 | Townsville W337:312 +25 | 4 | 2 | 2 | 337:312 +25 | 50% |
| 4 | Tasmania Jewels W180:181 -1 | 2 | 1 | 1 | 180:181 -1 | 50% |
| 5 | Geelong Venom W164:172 -8 | 2 | 1 | 1 | 164:172 -8 | 50% |
| 6 | Canberra Capitals W164:174 -10 | 2 | 1 | 1 | 164:174 -10 | 50% |
| 7 | Southside W233:228 +5 | 3 | 1 | 2 | 233:228 +5 | 33% |
| 8 | Bendigo W160:185 -25 | 2 | 0 | 2 | 160:185 -25 | 0% |
| 9 | Adelaide Lightning W218:271 -53 | 3 | 0 | 3 | 218:271 -53 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W177:138 +39 | 2 | 2 | 0 | 177:138 +39 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W103:90 +13 | 1 | 1 | 0 | 103:90 +13 | 100% |
| 3 | Geelong Venom W74:69 +5 | 1 | 1 | 0 | 74:69 +5 | 100% |
| 4 | Perth Lynx W86:83 +3 | 1 | 1 | 0 | 86:83 +3 | 100% |
| 5 | Canberra Capitals W94:92 +2 | 1 | 1 | 0 | 94:92 +2 | 100% |
| 6 | Southside W164:154 +10 | 2 | 1 | 1 | 164:154 +10 | 50% |
| 7 | Townsville W77:90 -13 | 1 | 0 | 1 | 77:90 -13 | 0% |
| 8 | Bendigo W68:91 -23 | 1 | 0 | 1 | 68:91 -23 | 0% |
| 9 | Adelaide Lightning W150:176 -26 | 2 | 0 | 2 | 150:176 -26 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W167:150 +17 | 2 | 2 | 0 | 167:150 +17 | 100% |
| 2 | Perth Lynx W90:82 +8 | 1 | 1 | 0 | 90:82 +8 | 100% |
| 3 | Townsville W260:222 +38 | 3 | 2 | 1 | 260:222 +38 | 67% |
| 4 | Bendigo W92:94 -2 | 1 | 0 | 1 | 92:94 -2 | 0% |
| 5 | Southside W69:74 -5 | 1 | 0 | 1 | 69:74 -5 | 0% |
| 6 | Canberra Capitals W70:82 -12 | 1 | 0 | 1 | 70:82 -12 | 0% |
| 7 | Geelong Venom W90:103 -13 | 1 | 0 | 1 | 90:103 -13 | 0% |
| 8 | Tasmania Jewels W77:91 -14 | 1 | 0 | 1 | 77:91 -14 | 0% |
| 9 | Adelaide Lightning W68:95 -27 | 1 | 0 | 1 | 68:95 -27 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney WWWWW | 4 | 4 | 0 | 344:288 +56 | 100% | WWWW |
| 2 | Perth Lynx WWW | 2 | 2 | 0 | 176:165 +11 | 100% | WW |
| 3 | Townsville WWLWL | 4 | 2 | 2 | 337:312 +25 | 50% | WLWL |
| 4 | Tasmania Jewels WLW | 2 | 1 | 1 | 180:181 -1 | 50% | LW |
| 5 | Geelong Venom WWL | 2 | 1 | 1 | 164:172 -8 | 50% | WL |
| 6 | Canberra Capitals WLW | 2 | 1 | 1 | 164:174 -10 | 50% | LW |
| 7 | Southside WLWL | 3 | 1 | 2 | 233:228 +5 | 33% | LWL |
| 8 | Bendigo WLL | 2 | 0 | 2 | 160:185 -25 | 0% | LL |
| 9 | Adelaide Lightning WLLL | 3 | 0 | 3 | 218:271 -53 | 0% | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W89:78 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W57:37 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:37 +20 | 100% |
| 3 | Perth Lynx W54:40 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:40 +14 | 100% |
| 4 | Canberra Capitals W46:38 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:38 +8 | 50% |
| 5 | Adelaide Lightning W57:60 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:60 -3 | 33% |
| 6 | Southside W60:67 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:67 -7 | 33% |
| 7 | Townsville W87:100 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87:100 -13 | 25% |
| 8 | Geelong Venom W33:47 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 -14 | 0% |
| 9 | Bendigo W40:56 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:56 -16 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville W96:73 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:73 +23 | 75% |
| 2 | Sydney W87:86 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:86 +1 | 75% |
| 3 | Southside W68:63 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:63 +5 | 67% |
| 4 | Geelong Venom W52:47 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:47 +5 | 50% |
| 5 | Tasmania Jewels W46:46 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:46 0 | 50% |
| 6 | Canberra Capitals W42:43 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:43 -1 | 50% |
| 7 | Adelaide Lightning W61:69 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:69 -8 | 33% |
| 8 | Bendigo W35:47 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:47 -12 | 0% |
| 9 | Perth Lynx W32:45 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:45 -13 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W88:58 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88:58 +30 | 100% |
| 2 | Geelong Venom W45:38 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:38 +7 | 100% |
| 3 | Townsville W69:76 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:76 -7 | 50% |
| 4 | Perth Lynx W37:38 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:38 -1 | 50% |
| 5 | Bendigo W45:47 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:47 -2 | 50% |
| 6 | Southside W58:51 +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:51 +7 | 33% |
| 7 | Adelaide Lightning W56:59 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:59 -3 | 33% |
| 8 | Canberra Capitals W38:50 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:50 -12 | 0% |
| 9 | Tasmania Jewels W39:58 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:58 -19 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W53:42 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:42 +11 | 100% |
| 2 | Bendigo W40:35 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:35 +5 | 100% |
| 3 | Sydney W80:66 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:66 +14 | 75% |
| 4 | Southside W47:47 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:47 0 | 67% |
| 5 | Townsville W85:63 +22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:63 +22 | 50% |
| 6 | Tasmania Jewels W38:40 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:40 -2 | 0% |
| 7 | Canberra Capitals W38:43 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:43 -5 | 0% |
| 8 | Geelong Venom W34:40 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:40 -6 | 0% |
| 9 | Adelaide Lightning W44:83 -39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:83 -39 | 0% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Bendigo W

09:00
68:91
FT
Townsville W25.10.2026Sunday
Townsville W

05:00
77:90
FT
Sydney W24.10.2026Saturday
Adelaide Lightning W

10:00
82:90
FT
Perth Lynx WGeelong Venom W

06:00
74:69
FT
Southside W