Czech Republic
NBL - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for NBL basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
28.10.2026Wednesday
Pardubice

17:30
95:72
TIP
PlzenBrno

18:00
87:83
TIP
Srsni PisekNH Ostrava

18:00
85:86
TIP
Usti n. LabemHradec Kralove

19:00
88:85
TIP
USK Prague30.10.2026Friday
Opava

18:00
79:93
TIP
Slavia Prague ERA NBK12.12.2026Saturday
Decin

18:00
?:?
TIP
Olomoucko| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK772:626 +146 | 8 | 7 | 1 | 772:626 +146 | 88% |
| 2 | Pardubice785:703 +82 | 9 | 7 | 2 | 785:703 +82 | 78% |
| 3 | Usti n. Labem728:622 +106 | 8 | 6 | 2 | 728:622 +106 | 75% |
| 4 | Decin683:602 +81 | 8 | 6 | 2 | 683:602 +81 | 75% |
| 5 | NH Ostrava604:588 +16 | 7 | 4 | 3 | 604:588 +16 | 57% |
| 6 | Srsni Pisek619:609 +10 | 7 | 4 | 3 | 619:609 +10 | 57% |
| 7 | USK Prague659:670 -11 | 8 | 3 | 5 | 659:670 -11 | 38% |
| 8 | Brno646:668 -22 | 8 | 3 | 5 | 646:668 -22 | 38% |
| 9 | Opava655:698 -43 | 8 | 3 | 5 | 655:698 -43 | 38% |
| 10 | Hradec Kralove693:751 -58 | 8 | 3 | 5 | 693:751 -58 | 38% |
| 11 | Plzen624:727 -103 | 8 | 1 | 7 | 624:727 -103 | 13% |
| 12 | Olomoucko585:789 -204 | 9 | 1 | 8 | 585:789 -204 | 11% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK307:203 +104 | 3 | 3 | 0 | 307:203 +104 | 100% |
| 2 | Decin247:211 +36 | 3 | 3 | 0 | 247:211 +36 | 100% |
| 3 | NH Ostrava265:237 +28 | 3 | 3 | 0 | 265:237 +28 | 100% |
| 4 | Pardubice362:320 +42 | 4 | 3 | 1 | 362:320 +42 | 75% |
| 5 | Usti n. Labem528:447 +81 | 6 | 4 | 2 | 528:447 +81 | 67% |
| 6 | Brno187:188 -1 | 2 | 1 | 1 | 187:188 -1 | 50% |
| 7 | USK Prague438:424 +14 | 5 | 2 | 3 | 438:424 +14 | 40% |
| 8 | Opava401:410 -9 | 5 | 2 | 3 | 401:410 -9 | 40% |
| 9 | Srsni Pisek274:268 +6 | 3 | 1 | 2 | 274:268 +6 | 33% |
| 10 | Hradec Kralove347:393 -46 | 4 | 1 | 3 | 347:393 -46 | 25% |
| 11 | Olomoucko335:426 -91 | 5 | 1 | 4 | 335:426 -91 | 20% |
| 12 | Plzen387:448 -61 | 5 | 0 | 5 | 387:448 -61 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem200:175 +25 | 2 | 2 | 0 | 200:175 +25 | 100% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK465:423 +42 | 5 | 4 | 1 | 465:423 +42 | 80% |
| 3 | Pardubice423:383 +40 | 5 | 4 | 1 | 423:383 +40 | 80% |
| 4 | Srsni Pisek345:341 +4 | 4 | 3 | 1 | 345:341 +4 | 75% |
| 5 | Decin436:391 +45 | 5 | 3 | 2 | 436:391 +45 | 60% |
| 6 | Hradec Kralove346:358 -12 | 4 | 2 | 2 | 346:358 -12 | 50% |
| 7 | Brno459:480 -21 | 6 | 2 | 4 | 459:480 -21 | 33% |
| 8 | USK Prague221:246 -25 | 3 | 1 | 2 | 221:246 -25 | 33% |
| 9 | Opava254:288 -34 | 3 | 1 | 2 | 254:288 -34 | 33% |
| 10 | Plzen237:279 -42 | 3 | 1 | 2 | 237:279 -42 | 33% |
| 11 | NH Ostrava339:351 -12 | 4 | 1 | 3 | 339:351 -12 | 25% |
| 12 | Olomoucko250:363 -113 | 4 | 0 | 4 | 250:363 -113 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBKWLWWWW | 6 | 5 | 1 | 570:465 +105 | 83% | WLWWWW |
| 2 | Usti n. LabemLWWWWW | 6 | 5 | 1 | 535:468 +67 | 83% | LWWWWW |
| 3 | DecinWWLWWL | 6 | 4 | 2 | 500:466 +34 | 67% | WWLWWL |
| 4 | PardubiceWLWLWW | 6 | 4 | 2 | 512:492 +20 | 67% | WLWLWW |
| 5 | USK PragueWLLWWL | 6 | 3 | 3 | 522:508 +14 | 50% | WLLWWL |
| 6 | Srsni PisekLWLLWW | 6 | 3 | 3 | 539:531 +8 | 50% | LWLLWW |
| 7 | NH OstravaLWLWLW | 6 | 3 | 3 | 515:511 +4 | 50% | LWLWLW |
| 8 | OpavaLLWWLW | 6 | 3 | 3 | 497:495 +2 | 50% | LLWWLW |
| 9 | BrnoWWWLLL | 6 | 3 | 3 | 491:498 -7 | 50% | WWWLLL |
| 10 | Hradec KraloveWLWLLL | 6 | 2 | 4 | 513:559 -46 | 33% | WLWLLL |
| 11 | PlzenLWLLLL | 6 | 1 | 5 | 471:503 -32 | 17% | LWLLLL |
| 12 | OlomouckoLLLLLL | 6 | 0 | 6 | 373:520 -147 | 0% | LLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK207:140 +67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 207:140 +67 | 100% |
| 2 | Pardubice206:174 +32 | 9 | 6 | 0 | 3 | 206:174 +32 | 67% |
| 3 | Usti n. Labem157:142 +15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 157:142 +15 | 63% |
| 4 | Hradec Kralove200:188 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:188 +12 | 63% |
| 5 | Srsni Pisek166:133 +33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:133 +33 | 57% |
| 6 | Decin157:140 +17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 157:140 +17 | 50% |
| 7 | USK Prague158:161 -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 158:161 -3 | 50% |
| 8 | NH Ostrava136:150 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:150 -14 | 43% |
| 9 | Brno160:176 -16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:176 -16 | 25% |
| 10 | Opava154:185 -31 | 8 | 2 | 1 | 5 | 154:185 -31 | 25% |
| 11 | Plzen129:193 -64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 129:193 -64 | 25% |
| 12 | Olomoucko143:191 -48 | 9 | 1 | 0 | 8 | 143:191 -48 | 11% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem184:149 +35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184:149 +35 | 75% |
| 2 | Pardubice197:179 +18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 197:179 +18 | 67% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK205:170 +35 | 8 | 5 | 0 | 3 | 205:170 +35 | 63% |
| 4 | USK Prague165:149 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:149 +16 | 63% |
| 5 | Decin187:174 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 187:174 +13 | 63% |
| 6 | NH Ostrava160:151 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:151 +9 | 57% |
| 7 | Plzen178:172 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 178:172 +6 | 50% |
| 8 | Hradec Kralove170:186 -16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 170:186 -16 | 50% |
| 9 | Brno149:136 +13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:136 +13 | 38% |
| 10 | Srsni Pisek157:170 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 157:170 -13 | 29% |
| 11 | Opava164:202 -38 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164:202 -38 | 25% |
| 12 | Olomoucko132:210 -78 | 9 | 0 | 0 | 9 | 132:210 -78 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem191:152 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 191:152 +39 | 75% |
| 2 | Opava182:150 +32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 182:150 +32 | 75% |
| 3 | Brno185:172 +13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:172 +13 | 75% |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK199:168 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 199:168 +31 | 63% |
| 5 | Decin139:141 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 139:141 -2 | 50% |
| 6 | Pardubice183:162 +21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 183:162 +21 | 44% |
| 7 | Srsni Pisek141:146 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141:146 -5 | 43% |
| 8 | NH Ostrava147:154 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:154 -7 | 43% |
| 9 | Plzen155:170 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 155:170 -15 | 38% |
| 10 | USK Prague157:172 -15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 157:172 -15 | 25% |
| 11 | Hradec Kralove156:195 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 156:195 -39 | 25% |
| 12 | Olomoucko147:200 -53 | 9 | 2 | 1 | 6 | 147:200 -53 | 22% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decin190:131 +59 | 8 | 6 | 1 | 1 | 190:131 +59 | 75% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK161:148 +13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 161:148 +13 | 75% |
| 3 | Pardubice199:188 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 199:188 +11 | 67% |
| 4 | Usti n. Labem196:179 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196:179 +17 | 63% |
| 5 | NH Ostrava161:133 +28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 161:133 +28 | 57% |
| 6 | USK Prague179:188 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:188 -9 | 50% |
| 7 | Olomoucko163:188 -25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 163:188 -25 | 44% |
| 8 | Srsni Pisek155:160 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:160 -5 | 43% |
| 9 | Hradec Kralove151:172 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 151:172 -21 | 38% |
| 10 | Plzen162:192 -30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:192 -30 | 38% |
| 11 | Opava155:161 -6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:161 -6 | 25% |
| 12 | Brno152:184 -32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 152:184 -32 | 13% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Usti n. Labem

18:00
64:83
FT
PardubicePlzen

17:00
77:84
FT
Hradec Kralove24.10.2026Saturday
Decin

18:00
87:76
FT
NH OstravaOpava

18:00
72:75
FT
BrnoUSK Prague

17:30
85:61
FT
Olomoucko23.10.2026Friday
Srsni Pisek

18:00
81:89
FT
Slavia Prague ERA NBK