Hungary
NB I A - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for NB I A basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
28.10.2026Wednesday
Alba Fehervar

18:00
87:81
TIP
SzedeakAtomeromu Paks

18:00
94:76
TIP
Phoenix-MT FotKormend

18:15
75:96
TIP
SzombathelyBudapesti Honved Se

18:30
92:86
TIP
OSE LionsDEAC

18:30
90:77
TIP
Kecskemeti TESoproni KC

19:00
91:82
TIP
NKA Pecs| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely479:357 +122 | 5 | 5 | 0 | 479:357 +122 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks513:398 +115 | 5 | 5 | 0 | 513:398 +115 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj542:494 +48 | 6 | 4 | 2 | 542:494 +48 | 67% |
| 4 | Kaposvari543:542 +1 | 6 | 4 | 2 | 543:542 +1 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar443:418 +25 | 5 | 3 | 2 | 443:418 +25 | 60% |
| 6 | Phoenix-MT Fot404:385 +19 | 5 | 3 | 2 | 404:385 +19 | 60% |
| 7 | Szedeak417:411 +6 | 5 | 3 | 2 | 417:411 +6 | 60% |
| 8 | Budapesti Honved Se432:452 -20 | 5 | 3 | 2 | 432:452 -20 | 60% |
| 9 | Soproni KC427:452 -25 | 5 | 2 | 3 | 427:452 -25 | 40% |
| 10 | OSE Lions433:462 -29 | 5 | 2 | 3 | 433:462 -29 | 40% |
| 11 | NKA Pecs397:450 -53 | 5 | 1 | 4 | 397:450 -53 | 20% |
| 12 | Kormend407:464 -57 | 5 | 1 | 4 | 407:464 -57 | 20% |
| 13 | DEAC423:467 -44 | 5 | 0 | 5 | 423:467 -44 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE334:442 -108 | 5 | 0 | 5 | 334:442 -108 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks323:238 +85 | 3 | 3 | 0 | 323:238 +85 | 100% |
| 2 | Szombathely275:205 +70 | 3 | 3 | 0 | 275:205 +70 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar288:244 +44 | 3 | 3 | 0 | 288:244 +44 | 100% |
| 4 | Phoenix-MT Fot170:133 +37 | 2 | 2 | 0 | 170:133 +37 | 100% |
| 5 | Soproni KC181:154 +27 | 2 | 2 | 0 | 181:154 +27 | 100% |
| 6 | Budapesti Honved Se178:153 +25 | 2 | 2 | 0 | 178:153 +25 | 100% |
| 7 | Szedeak168:153 +15 | 2 | 2 | 0 | 168:153 +15 | 100% |
| 8 | Szolnoki Olaj396:343 +53 | 4 | 3 | 1 | 396:343 +53 | 75% |
| 9 | OSE Lions258:266 -8 | 3 | 2 | 1 | 258:266 -8 | 67% |
| 10 | Kaposvari270:283 -13 | 3 | 2 | 1 | 270:283 -13 | 67% |
| 11 | Kormend176:177 -1 | 2 | 1 | 1 | 176:177 -1 | 50% |
| 12 | NKA Pecs236:255 -19 | 3 | 1 | 2 | 236:255 -19 | 33% |
| 13 | DEAC169:181 -12 | 2 | 0 | 2 | 169:181 -12 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE138:183 -45 | 2 | 0 | 2 | 138:183 -45 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely204:152 +52 | 2 | 2 | 0 | 204:152 +52 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks190:160 +30 | 2 | 2 | 0 | 190:160 +30 | 100% |
| 3 | Kaposvari273:259 +14 | 3 | 2 | 1 | 273:259 +14 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj146:151 -5 | 2 | 1 | 1 | 146:151 -5 | 50% |
| 5 | Szedeak249:258 -9 | 3 | 1 | 2 | 249:258 -9 | 33% |
| 6 | Phoenix-MT Fot234:252 -18 | 3 | 1 | 2 | 234:252 -18 | 33% |
| 7 | Budapesti Honved Se254:299 -45 | 3 | 1 | 2 | 254:299 -45 | 33% |
| 8 | Alba Fehervar155:174 -19 | 2 | 0 | 2 | 155:174 -19 | 0% |
| 9 | OSE Lions175:196 -21 | 2 | 0 | 2 | 175:196 -21 | 0% |
| 10 | DEAC254:286 -32 | 3 | 0 | 3 | 254:286 -32 | 0% |
| 11 | NKA Pecs161:195 -34 | 2 | 0 | 2 | 161:195 -34 | 0% |
| 12 | Soproni KC246:298 -52 | 3 | 0 | 3 | 246:298 -52 | 0% |
| 13 | Kormend231:287 -56 | 3 | 0 | 3 | 231:287 -56 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE196:259 -63 | 3 | 0 | 3 | 196:259 -63 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SzombathelyWWWWW | 5 | 5 | 0 | 479:357 +122 | 100% | WWWWW |
| 2 | Atomeromu PaksWWWWW | 5 | 5 | 0 | 513:398 +115 | 100% | WWWWW |
| 3 | Szolnoki OlajWLWWLW | 6 | 4 | 2 | 542:494 +48 | 67% | WLWWLW |
| 4 | KaposvariLLWWWW | 6 | 4 | 2 | 543:542 +1 | 67% | LLWWWW |
| 5 | Alba FehervarLWLWW | 5 | 3 | 2 | 443:418 +25 | 60% | LWLWW |
| 6 | Phoenix-MT FotWWWLL | 5 | 3 | 2 | 404:385 +19 | 60% | WWWLL |
| 7 | SzedeakWWLWL | 5 | 3 | 2 | 417:411 +6 | 60% | WWLWL |
| 8 | Budapesti Honved SeLLWWW | 5 | 3 | 2 | 432:452 -20 | 60% | LLWWW |
| 9 | Soproni KCLWLLW | 5 | 2 | 3 | 427:452 -25 | 40% | LWLLW |
| 10 | OSE LionsWLWLL | 5 | 2 | 3 | 433:462 -29 | 40% | WLWLL |
| 11 | NKA PecsWLLLL | 5 | 1 | 4 | 397:450 -53 | 20% | WLLLL |
| 12 | KormendLWLLL | 5 | 1 | 4 | 407:464 -57 | 20% | LWLLL |
| 13 | DEACLLLLL | 5 | 0 | 5 | 423:467 -44 | 0% | LLLLL |
| 14 | Kecskemeti TELLLLL | 5 | 0 | 5 | 334:442 -108 | 0% | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely134:87 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:87 +47 | 100% |
| 2 | Kaposvari158:139 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 158:139 +19 | 83% |
| 3 | Atomeromu Paks134:96 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134:96 +38 | 80% |
| 4 | Alba Fehervar119:108 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:108 +11 | 60% |
| 5 | DEAC118:114 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:114 +4 | 60% |
| 6 | Phoenix-MT Fot94:103 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:103 -9 | 60% |
| 7 | Kormend119:111 +8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 119:111 +8 | 40% |
| 8 | Soproni KC120:118 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 120:118 +2 | 40% |
| 9 | NKA Pecs98:119 -21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:119 -21 | 40% |
| 10 | Szolnoki Olaj139:146 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139:146 -7 | 33% |
| 11 | Szedeak97:107 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97:107 -10 | 20% |
| 12 | Kecskemeti TE98:117 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:117 -19 | 20% |
| 13 | Budapesti Honved Se100:136 -36 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:136 -36 | 20% |
| 14 | OSE Lions103:130 -27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 103:130 -27 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks134:98 +36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:98 +36 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar107:88 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:88 +19 | 80% |
| 3 | NKA Pecs106:97 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:97 +9 | 80% |
| 4 | Szolnoki Olaj129:103 +26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:103 +26 | 67% |
| 5 | Szombathely117:112 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:112 +5 | 60% |
| 6 | Kaposvari136:144 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:144 -8 | 50% |
| 7 | OSE Lions113:110 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:110 +3 | 40% |
| 8 | Phoenix-MT Fot107:104 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:104 +3 | 40% |
| 9 | Soproni KC105:112 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:112 -7 | 40% |
| 10 | Budapesti Honved Se89:98 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:98 -9 | 40% |
| 11 | DEAC101:115 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:115 -14 | 40% |
| 12 | Szedeak107:127 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:127 -20 | 40% |
| 13 | Kecskemeti TE97:108 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 97:108 -11 | 20% |
| 14 | Kormend78:110 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:110 -32 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks128:99 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 80% |
| 2 | Alba Fehervar116:105 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:105 +11 | 80% |
| 3 | Budapesti Honved Se121:115 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:115 +6 | 80% |
| 4 | Szolnoki Olaj142:122 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:122 +20 | 67% |
| 5 | Szombathely104:82 +22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 104:82 +22 | 60% |
| 6 | Phoenix-MT Fot105:93 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 105:93 +12 | 60% |
| 7 | Szedeak107:98 +9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 107:98 +9 | 40% |
| 8 | Soproni KC112:119 -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 112:119 -7 | 40% |
| 9 | NKA Pecs101:117 -16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:117 -16 | 40% |
| 10 | Kaposvari122:126 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:126 -4 | 33% |
| 11 | DEAC118:120 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:120 -2 | 20% |
| 12 | OSE Lions104:111 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 104:111 -7 | 20% |
| 13 | Kormend107:126 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 107:126 -19 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE59:113 -54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:113 -54 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely124:76 +48 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:76 +48 | 80% |
| 2 | Szedeak106:79 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:79 +27 | 80% |
| 3 | Budapesti Honved Se122:103 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:103 +19 | 80% |
| 4 | Phoenix-MT Fot98:85 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 98:85 +13 | 80% |
| 5 | Atomeromu Paks117:105 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:105 +12 | 60% |
| 6 | OSE Lions113:111 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:111 +2 | 60% |
| 7 | Szolnoki Olaj132:123 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:123 +9 | 50% |
| 8 | Kaposvari127:133 -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 127:133 -6 | 50% |
| 9 | Alba Fehervar101:117 -16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:117 -16 | 40% |
| 10 | NKA Pecs92:117 -25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:117 -25 | 40% |
| 11 | Soproni KC90:103 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:103 -13 | 20% |
| 12 | Kormend103:117 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103:117 -14 | 20% |
| 13 | Kecskemeti TE80:104 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:104 -24 | 20% |
| 14 | DEAC86:118 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:118 -32 | 0% |
Latest results
25.10.2026Sunday
Szolnoki Olaj

18:00
99:80
FT
Budapesti Honved Se24.10.2026Saturday
Szedeak

18:00
91:82
FT
DEACSzombathely

18:00
85:65
FT
Kecskemeti TEOSE Lions

18:00
91:84
FT
Soproni KCNKA Pecs

18:00
88:75
FT
KormendKaposvari

18:00
76:95
FT
Atomeromu PaksPhoenix-MT Fot

17:00
79:67
FT
Alba Fehervar