Romania
Divizia A - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Divizia A basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Petrolul Ploiești

17:00
?:?
TIP
CSM Targu MuresRapid Bucharest

17:00
?:?
TIP
CSM OradeaBC Steaua Bucuresti

17:00
?:?
TIP
Corona BrasovFC Argeș Pitești

17:00
?:?
TIP
VoluntariValcea

18:00
?:?
TIP
Municipal Galati01.11.2026Sunday
Dinamo Bucharest

17:00
?:?
TIP
SCM TimisoaraCSU Sibiu

17:00
?:?
TIP
SCM Craiova| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voluntari378:341 +37 | 4 | 4 | 0 | 378:341 +37 | 100% |
| 2 | CSM Oradea364:326 +38 | 4 | 3 | 1 | 364:326 +38 | 75% |
| 3 | Valcea354:328 +26 | 4 | 3 | 1 | 354:328 +26 | 75% |
| 4 | CSM Targu Mures346:335 +11 | 4 | 3 | 1 | 346:335 +11 | 75% |
| 5 | Dinamo Bucharest266:235 +31 | 3 | 2 | 1 | 266:235 +31 | 67% |
| 6 | SCM Craiova305:292 +13 | 3 | 2 | 1 | 305:292 +13 | 67% |
| 7 | FC Argeș Pitești374:368 +6 | 4 | 2 | 2 | 374:368 +6 | 50% |
| 8 | SCM Timisoara353:358 -5 | 4 | 2 | 2 | 353:358 -5 | 50% |
| 9 | CSU Sibiu386:397 -11 | 4 | 2 | 2 | 386:397 -11 | 50% |
| 10 | BC Steaua Bucuresti345:353 -8 | 4 | 1 | 3 | 345:353 -8 | 25% |
| 11 | Corona Brasov337:353 -16 | 4 | 1 | 3 | 337:353 -16 | 25% |
| 12 | Rapid Bucharest361:384 -23 | 4 | 1 | 3 | 361:384 -23 | 25% |
| 13 | Petrolul Ploiești299:352 -53 | 4 | 1 | 3 | 299:352 -53 | 25% |
| 14 | Municipal Galati369:415 -46 | 4 | 0 | 4 | 369:415 -46 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voluntari287:256 +31 | 3 | 3 | 0 | 287:256 +31 | 100% |
| 2 | CSM Oradea190:165 +25 | 2 | 2 | 0 | 190:165 +25 | 100% |
| 3 | FC Argeș Pitești185:170 +15 | 2 | 2 | 0 | 185:170 +15 | 100% |
| 4 | Dinamo Bucharest87:73 +14 | 1 | 1 | 0 | 87:73 +14 | 100% |
| 5 | SCM Craiova108:99 +9 | 1 | 1 | 0 | 108:99 +9 | 100% |
| 6 | CSU Sibiu100:92 +8 | 1 | 1 | 0 | 100:92 +8 | 100% |
| 7 | BC Steaua Bucuresti166:164 +2 | 2 | 1 | 1 | 166:164 +2 | 50% |
| 8 | Valcea180:181 -1 | 2 | 1 | 1 | 180:181 -1 | 50% |
| 9 | CSM Targu Mures177:180 -3 | 2 | 1 | 1 | 177:180 -3 | 50% |
| 10 | SCM Timisoara248:256 -8 | 3 | 1 | 2 | 248:256 -8 | 33% |
| 11 | Corona Brasov178:194 -16 | 2 | 0 | 2 | 178:194 -16 | 0% |
| 12 | Rapid Bucharest185:214 -29 | 2 | 0 | 2 | 185:214 -29 | 0% |
| 13 | Municipal Galati176:206 -30 | 2 | 0 | 2 | 176:206 -30 | 0% |
| 14 | Petrolul Ploiești139:181 -42 | 2 | 0 | 2 | 139:181 -42 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valcea174:147 +27 | 2 | 2 | 0 | 174:147 +27 | 100% |
| 2 | CSM Targu Mures169:155 +14 | 2 | 2 | 0 | 169:155 +14 | 100% |
| 3 | Voluntari91:85 +6 | 1 | 1 | 0 | 91:85 +6 | 100% |
| 4 | SCM Timisoara105:102 +3 | 1 | 1 | 0 | 105:102 +3 | 100% |
| 5 | Dinamo Bucharest179:162 +17 | 2 | 1 | 1 | 179:162 +17 | 50% |
| 6 | CSM Oradea174:161 +13 | 2 | 1 | 1 | 174:161 +13 | 50% |
| 7 | Rapid Bucharest176:170 +6 | 2 | 1 | 1 | 176:170 +6 | 50% |
| 8 | SCM Craiova197:193 +4 | 2 | 1 | 1 | 197:193 +4 | 50% |
| 9 | Corona Brasov159:159 0 | 2 | 1 | 1 | 159:159 0 | 50% |
| 10 | Petrolul Ploiești160:171 -11 | 2 | 1 | 1 | 160:171 -11 | 50% |
| 11 | CSU Sibiu286:305 -19 | 3 | 1 | 2 | 286:305 -19 | 33% |
| 12 | FC Argeș Pitești189:198 -9 | 2 | 0 | 2 | 189:198 -9 | 0% |
| 13 | BC Steaua Bucuresti179:189 -10 | 2 | 0 | 2 | 179:189 -10 | 0% |
| 14 | Municipal Galati193:209 -16 | 2 | 0 | 2 | 193:209 -16 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoluntariWWWW | 4 | 4 | 0 | 378:341 +37 | 100% | WWWW |
| 2 | CSM OradeaWLWW | 4 | 3 | 1 | 364:326 +38 | 75% | WLWW |
| 3 | ValceaWLWW | 4 | 3 | 1 | 354:328 +26 | 75% | WLWW |
| 4 | CSM Targu MuresWWLW | 4 | 3 | 1 | 346:335 +11 | 75% | WWLW |
| 5 | Dinamo BucharestWLW | 3 | 2 | 1 | 266:235 +31 | 67% | WLW |
| 6 | SCM CraiovaLWW | 3 | 2 | 1 | 305:292 +13 | 67% | LWW |
| 7 | FC Argeș PiteștiLWLW | 4 | 2 | 2 | 374:368 +6 | 50% | LWLW |
| 8 | SCM TimisoaraWWLL | 4 | 2 | 2 | 353:358 -5 | 50% | WWLL |
| 9 | CSU SibiuLWWL | 4 | 2 | 2 | 386:397 -11 | 50% | LWWL |
| 10 | BC Steaua BucurestiLLWL | 4 | 1 | 3 | 345:353 -8 | 25% | LLWL |
| 11 | Corona BrasovLLWL | 4 | 1 | 3 | 337:353 -16 | 25% | LLWL |
| 12 | Rapid BucharestWLLL | 4 | 1 | 3 | 361:384 -23 | 25% | WLLL |
| 13 | Petrolul PloieștiLWLL | 4 | 1 | 3 | 299:352 -53 | 25% | LWLL |
| 14 | Municipal GalatiLLLL | 4 | 0 | 4 | 369:415 -46 | 0% | LLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Craiova84:61 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:61 +23 | 100% |
| 2 | BC Steaua Bucuresti104:84 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:84 +20 | 75% |
| 3 | Petrolul Ploiești91:81 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:81 +10 | 75% |
| 4 | CSM Oradea92:87 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:87 +5 | 75% |
| 5 | SCM Timisoara86:84 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:84 +2 | 75% |
| 6 | Dinamo Bucharest71:60 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:60 +11 | 67% |
| 7 | Corona Brasov93:85 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:85 +8 | 50% |
| 8 | CSU Sibiu98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 50% |
| 9 | Voluntari100:97 +3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100:97 +3 | 25% |
| 10 | Valcea77:86 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:86 -9 | 25% |
| 11 | FC Argeș Pitești88:102 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:102 -14 | 25% |
| 12 | CSM Targu Mures76:95 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:95 -19 | 25% |
| 13 | Municipal Galati95:105 -10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 95:105 -10 | 0% |
| 14 | Rapid Bucharest72:101 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72:101 -29 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucharest69:55 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:55 +14 | 100% |
| 2 | CSM Oradea105:85 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:85 +20 | 75% |
| 3 | FC Argeș Pitești87:89 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:89 -2 | 75% |
| 4 | Corona Brasov89:92 -3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:92 -3 | 75% |
| 5 | Voluntari99:87 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:87 +12 | 50% |
| 6 | Municipal Galati96:87 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:87 +9 | 50% |
| 7 | SCM Timisoara82:74 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:74 +8 | 50% |
| 8 | Valcea88:82 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:82 +6 | 50% |
| 9 | Petrolul Ploiești78:80 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:80 -2 | 50% |
| 10 | CSM Targu Mures78:84 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:84 -6 | 50% |
| 11 | SCM Craiova70:75 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:75 -5 | 33% |
| 12 | CSU Sibiu84:91 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:91 -7 | 25% |
| 13 | Rapid Bucharest82:96 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:96 -14 | 25% |
| 14 | BC Steaua Bucuresti66:96 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:96 -30 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Targu Mures103:68 +35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:68 +35 | 100% |
| 2 | FC Argeș Pitești104:81 +23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:81 +23 | 100% |
| 3 | Voluntari87:71 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:71 +16 | 75% |
| 4 | BC Steaua Bucuresti85:80 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:80 +5 | 75% |
| 5 | SCM Craiova79:68 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:68 +11 | 67% |
| 6 | Dinamo Bucharest67:67 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:67 0 | 67% |
| 7 | Valcea91:64 +27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:64 +27 | 50% |
| 8 | Rapid Bucharest91:82 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:82 +9 | 50% |
| 9 | CSM Oradea86:83 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:83 +3 | 50% |
| 10 | CSU Sibiu93:101 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:101 -8 | 25% |
| 11 | Municipal Galati88:98 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:98 -10 | 25% |
| 12 | Corona Brasov65:99 -34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:99 -34 | 25% |
| 13 | SCM Timisoara75:104 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:104 -29 | 0% |
| 14 | Petrolul Ploiești53:101 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:101 -48 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corona Brasov90:77 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:77 +13 | 75% |
| 2 | Dinamo Bucharest59:53 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:53 +6 | 67% |
| 3 | Rapid Bucharest99:84 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 50% |
| 4 | CSM Oradea81:71 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81:71 +10 | 50% |
| 5 | SCM Timisoara83:75 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:75 +8 | 50% |
| 6 | Voluntari92:86 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:86 +6 | 50% |
| 7 | BC Steaua Bucuresti86:82 +4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 86:82 +4 | 50% |
| 8 | CSU Sibiu90:89 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90:89 +1 | 50% |
| 9 | CSM Targu Mures89:88 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:88 +1 | 50% |
| 10 | SCM Craiova72:88 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:88 -16 | 33% |
| 11 | FC Argeș Pitești84:82 +2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:82 +2 | 25% |
| 12 | Valcea87:92 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 87:92 -5 | 25% |
| 13 | Petrolul Ploiești77:90 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77:90 -13 | 25% |
| 14 | Municipal Galati80:112 -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:112 -32 | 25% |
Latest results
26.10.2026Monday
SCM Timisoara

17:00
100:97
AOT
FC Argeș Pitești24.10.2026Saturday
Petrolul Ploiești

18:00
72:88
FT
Rapid BucharestCSM Oradea

17:00
92:73
FT
CSU SibiuVoluntari

17:00
101:94
FT
Municipal Galati22.10.2026Thursday
CSM Targu Mures

18:00
92:89
FT
BC Steaua BucurestiCorona Brasov

17:00
80:81
FT
Valcea19.10.2026Monday
Rapid Bucharest

16:30
123:127
AOT
CSU Sibiu