Cyprus
Division A - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Division A basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
30.10.2026Friday
AEL

18:00
?:?
TIP
Morphou31.10.2026Saturday
AEK Larnaca FC

18:00
?:?
TIP
ETHA EngomiKeravnos

18:00
?:?
TIP
Anorthosis01.11.2026Sunday
Achilleas K.

17:00
?:?
TIP
Paralimni02.11.2026Monday
Apollon

18:00
?:?
TIP
Apoel BC| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keravnos276:219 +57 | 3 | 3 | 0 | 276:219 +57 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC258:209 +49 | 3 | 3 | 0 | 258:209 +49 | 100% |
| 3 | Apoel BC243:218 +25 | 3 | 2 | 1 | 243:218 +25 | 67% |
| 4 | ETHA Engomi213:203 +10 | 3 | 2 | 1 | 213:203 +10 | 67% |
| 5 | AEL236:227 +9 | 3 | 2 | 1 | 236:227 +9 | 67% |
| 6 | Paralimni243:253 -10 | 3 | 1 | 2 | 243:253 -10 | 33% |
| 7 | Morphou223:241 -18 | 3 | 1 | 2 | 223:241 -18 | 33% |
| 8 | Apollon221:268 -47 | 3 | 1 | 2 | 221:268 -47 | 33% |
| 9 | Anorthosis217:235 -18 | 3 | 0 | 3 | 217:235 -18 | 0% |
| 10 | Achilleas K.212:269 -57 | 3 | 0 | 3 | 212:269 -57 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC164:135 +29 | 2 | 2 | 0 | 164:135 +29 | 100% |
| 2 | AEL89:77 +12 | 1 | 1 | 0 | 89:77 +12 | 100% |
| 3 | Keravnos91:82 +9 | 1 | 1 | 0 | 91:82 +9 | 100% |
| 4 | AEK Larnaca FC83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 5 | Morphou76:74 +2 | 1 | 1 | 0 | 76:74 +2 | 100% |
| 6 | ETHA Engomi146:139 +7 | 2 | 1 | 1 | 146:139 +7 | 50% |
| 7 | Paralimni166:164 +2 | 2 | 1 | 1 | 166:164 +2 | 50% |
| 8 | Anorthosis64:67 -3 | 1 | 0 | 1 | 64:67 -3 | 0% |
| 9 | Achilleas K.150:185 -35 | 2 | 0 | 2 | 150:185 -35 | 0% |
| 10 | Apollon131:180 -49 | 2 | 0 | 2 | 131:180 -49 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keravnos185:137 +48 | 2 | 2 | 0 | 185:137 +48 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC175:130 +45 | 2 | 2 | 0 | 175:130 +45 | 100% |
| 3 | ETHA Engomi67:64 +3 | 1 | 1 | 0 | 67:64 +3 | 100% |
| 4 | Apollon90:88 +2 | 1 | 1 | 0 | 90:88 +2 | 100% |
| 5 | AEL147:150 -3 | 2 | 1 | 1 | 147:150 -3 | 50% |
| 6 | Apoel BC79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 7 | Paralimni77:89 -12 | 1 | 0 | 1 | 77:89 -12 | 0% |
| 8 | Anorthosis153:168 -15 | 2 | 0 | 2 | 153:168 -15 | 0% |
| 9 | Morphou147:167 -20 | 2 | 0 | 2 | 147:167 -20 | 0% |
| 10 | Achilleas K.62:84 -22 | 1 | 0 | 1 | 62:84 -22 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeravnosWWW | 3 | 3 | 0 | 276:219 +57 | 100% | WWW |
| 2 | AEK Larnaca FCWWW | 3 | 3 | 0 | 258:209 +49 | 100% | WWW |
| 3 | Apoel BCWLW | 3 | 2 | 1 | 243:218 +25 | 67% | WLW |
| 4 | ETHA EngomiLWW | 3 | 2 | 1 | 213:203 +10 | 67% | LWW |
| 5 | AELWWL | 3 | 2 | 1 | 236:227 +9 | 67% | WWL |
| 6 | ParalimniLLW | 3 | 1 | 2 | 243:253 -10 | 33% | LLW |
| 7 | MorphouWLL | 3 | 1 | 2 | 223:241 -18 | 33% | WLL |
| 8 | ApollonLWL | 3 | 1 | 2 | 221:268 -47 | 33% | LWL |
| 9 | AnorthosisLLL | 3 | 0 | 3 | 217:235 -18 | 0% | LLL |
| 10 | Achilleas K.LLL | 3 | 0 | 3 | 212:269 -57 | 0% | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC74:48 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:48 +26 | 100% |
| 2 | Keravnos74:55 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:55 +19 | 67% |
| 3 | AEL68:55 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:55 +13 | 67% |
| 4 | Paralimni57:54 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:54 +3 | 67% |
| 5 | Morphou63:63 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:63 0 | 33% |
| 6 | Anorthosis57:61 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:61 -4 | 33% |
| 7 | Apoel BC56:65 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:65 -9 | 33% |
| 8 | Apollon57:66 -9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 33% |
| 9 | ETHA Engomi51:61 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:61 -10 | 33% |
| 10 | Achilleas K.45:74 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:74 -29 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC72:58 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:58 +14 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC72:54 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:54 +18 | 67% |
| 3 | Keravnos66:59 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:59 +7 | 67% |
| 4 | Morphou51:48 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:48 +3 | 67% |
| 5 | Anorthosis56:56 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:56 0 | 67% |
| 6 | Achilleas K.72:68 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:68 +4 | 33% |
| 7 | AEL57:56 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57:56 +1 | 33% |
| 8 | Paralimni70:71 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:71 -1 | 33% |
| 9 | ETHA Engomi33:49 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:49 -16 | 0% |
| 10 | Apollon44:74 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:74 -30 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keravnos87:47 +40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:47 +40 | 100% |
| 2 | ETHA Engomi61:51 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:51 +10 | 100% |
| 3 | Paralimni65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 4 | Apoel BC58:51 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:51 +7 | 67% |
| 5 | AEL62:58 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 67% |
| 6 | AEK Larnaca FC54:57 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:57 -3 | 33% |
| 7 | Apollon45:66 -21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:66 -21 | 33% |
| 8 | Morphou58:79 -21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:79 -21 | 33% |
| 9 | Anorthosis53:62 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:62 -9 | 0% |
| 10 | Achilleas K.43:58 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:58 -15 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA Engomi68:42 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:42 +26 | 100% |
| 2 | Apoel BC57:44 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:44 +13 | 67% |
| 3 | Apollon64:53 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:53 +11 | 67% |
| 4 | AEK Larnaca FC58:50 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:50 +8 | 67% |
| 5 | Morphou51:51 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:51 0 | 67% |
| 6 | Anorthosis51:56 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:56 -5 | 33% |
| 7 | AEL49:58 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 33% |
| 8 | Keravnos49:58 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 33% |
| 9 | Achilleas K.43:58 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:58 -15 | 33% |
| 10 | Paralimni51:71 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:71 -20 | 0% |
Latest results
26.10.2026Monday
ETHA Engomi

18:30
70:74
FT
AEL25.10.2026Sunday
Morphou

16:00
76:74
FT
Anorthosis24.10.2026Saturday
Paralimni

16:00
74:85
FT
AEK Larnaca FCApollon

16:00
75:90
FT
Keravnos23.10.2026Friday
Apoel BC

18:30
84:62
FT
Achilleas K.