Sweden
Ligan - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Ligan basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Nassjo

19:04
83:73
FT
Sloga Uppsala BasketSodertalje

19:04
104:58
FT
Uppsala BasketUmea

19:04
93:96
FT
BC LuleaHogsbo

19:04
82:84
FT
Koping Stars20.11.2026Friday
Jamtland

19:04
90:86
TIP
Norrkoping| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje713:593 +120 | 8 | 8 | 0 | 713:593 +120 | 100% |
| 2 | BC Lulea780:668 +112 | 8 | 6 | 2 | 780:668 +112 | 75% |
| 3 | Jamtland721:656 +65 | 8 | 6 | 2 | 721:656 +65 | 75% |
| 4 | Norrkoping653:589 +64 | 7 | 5 | 2 | 653:589 +64 | 71% |
| 5 | Uppsala Basket538:578 -40 | 7 | 4 | 3 | 538:578 -40 | 57% |
| 6 | Nassjo558:571 -13 | 7 | 3 | 4 | 558:571 -13 | 43% |
| 7 | Boras605:626 -21 | 7 | 3 | 4 | 605:626 -21 | 43% |
| 8 | Koping Stars592:623 -31 | 7 | 2 | 5 | 592:623 -31 | 29% |
| 9 | Hogsbo582:637 -55 | 7 | 2 | 5 | 582:637 -55 | 29% |
| 10 | Umea528:602 -74 | 7 | 1 | 6 | 528:602 -74 | 14% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket544:671 -127 | 7 | 0 | 7 | 544:671 -127 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje462:368 +94 | 5 | 5 | 0 | 462:368 +94 | 100% |
| 2 | BC Lulea402:313 +89 | 4 | 4 | 0 | 402:313 +89 | 100% |
| 3 | Jamtland299:266 +33 | 3 | 2 | 1 | 299:266 +33 | 67% |
| 4 | Norrkoping379:335 +44 | 4 | 2 | 2 | 379:335 +44 | 50% |
| 5 | Nassjo324:320 +4 | 4 | 2 | 2 | 324:320 +4 | 50% |
| 6 | Hogsbo338:344 -6 | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% |
| 7 | Uppsala Basket217:237 -20 | 3 | 1 | 2 | 217:237 -20 | 33% |
| 8 | Boras327:358 -31 | 4 | 1 | 3 | 327:358 -31 | 25% |
| 9 | Koping Stars243:262 -19 | 3 | 0 | 3 | 243:262 -19 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket247:280 -33 | 3 | 0 | 3 | 247:280 -33 | 0% |
| 11 | Umea226:267 -41 | 3 | 0 | 3 | 226:267 -41 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje251:225 +26 | 3 | 3 | 0 | 251:225 +26 | 100% |
| 2 | Norrkoping274:254 +20 | 3 | 3 | 0 | 274:254 +20 | 100% |
| 3 | Jamtland422:390 +32 | 5 | 4 | 1 | 422:390 +32 | 80% |
| 4 | Uppsala Basket321:341 -20 | 4 | 3 | 1 | 321:341 -20 | 75% |
| 5 | Boras278:268 +10 | 3 | 2 | 1 | 278:268 +10 | 67% |
| 6 | BC Lulea378:355 +23 | 4 | 2 | 2 | 378:355 +23 | 50% |
| 7 | Koping Stars349:361 -12 | 4 | 2 | 2 | 349:361 -12 | 50% |
| 8 | Nassjo234:251 -17 | 3 | 1 | 2 | 234:251 -17 | 33% |
| 9 | Umea302:335 -33 | 4 | 1 | 3 | 302:335 -33 | 25% |
| 10 | Hogsbo244:293 -49 | 3 | 0 | 3 | 244:293 -49 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket297:391 -94 | 4 | 0 | 4 | 297:391 -94 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SodertaljeWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 546:462 +84 | 100% | WWWWWW |
| 2 | BC LuleaWWLWWW | 6 | 5 | 1 | 598:481 +117 | 83% | WWLWWW |
| 3 | JamtlandWWWLWL | 6 | 4 | 2 | 547:497 +50 | 67% | WWWLWL |
| 4 | NorrkopingLWWWLW | 6 | 4 | 2 | 545:514 +31 | 67% | LWWWLW |
| 5 | Uppsala BasketLLWWWW | 6 | 4 | 2 | 466:500 -34 | 67% | LLWWWW |
| 6 | BorasLWWLWL | 6 | 3 | 3 | 530:547 -17 | 50% | LWWLWL |
| 7 | NassjoWWLLLL | 6 | 2 | 4 | 479:496 -17 | 33% | WWLLLL |
| 8 | Koping StarsWLLLWL | 6 | 2 | 4 | 501:528 -27 | 33% | WLLLWL |
| 9 | UmeaLWLLLL | 6 | 1 | 5 | 453:494 -41 | 17% | LWLLLL |
| 10 | HogsboLLLLWL | 6 | 1 | 5 | 486:547 -61 | 17% | LLLLWL |
| 11 | Sloga Uppsala BasketLLLLLL | 6 | 0 | 6 | 477:582 -105 | 0% | LLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje155:114 +41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 155:114 +41 | 100% |
| 2 | BC Lulea184:157 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 184:157 +27 | 71% |
| 3 | Sloga Uppsala Basket124:115 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:115 +9 | 67% |
| 4 | Norrkoping155:146 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:146 +9 | 57% |
| 5 | Koping Stars129:136 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:136 -7 | 50% |
| 6 | Umea126:133 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126:133 -7 | 33% |
| 7 | Nassjo118:131 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:131 -13 | 33% |
| 8 | Uppsala Basket115:134 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:134 -19 | 33% |
| 9 | Hogsbo118:141 -23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:141 -23 | 33% |
| 10 | Boras151:157 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:157 -6 | 29% |
| 11 | Jamtland164:175 -11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164:175 -11 | 25% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Lulea164:126 +38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 164:126 +38 | 86% |
| 2 | Koping Stars126:110 +16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 126:110 +16 | 67% |
| 3 | Nassjo123:138 -15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:138 -15 | 67% |
| 4 | Jamtland178:162 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:162 +16 | 63% |
| 5 | Norrkoping168:143 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:143 +25 | 57% |
| 6 | Sodertalje150:130 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:130 +20 | 57% |
| 7 | Uppsala Basket122:136 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:136 -14 | 50% |
| 8 | Boras157:163 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 157:163 -6 | 43% |
| 9 | Umea113:117 -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:117 -4 | 17% |
| 10 | Hogsbo120:150 -30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120:150 -30 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket108:154 -46 | 6 | 0 | 0 | 6 | 108:154 -46 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland180:141 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:141 +39 | 75% |
| 2 | Norrkoping172:129 +43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 172:129 +43 | 71% |
| 3 | Sodertalje152:128 +24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 152:128 +24 | 71% |
| 4 | Hogsbo139:123 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:123 +16 | 67% |
| 5 | BC Lulea170:128 +42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 170:128 +42 | 57% |
| 6 | Uppsala Basket120:108 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:108 +12 | 50% |
| 7 | Umea100:120 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:120 -20 | 33% |
| 8 | Koping Stars114:141 -27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 114:141 -27 | 33% |
| 9 | Nassjo95:136 -41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:136 -41 | 33% |
| 10 | Boras116:144 -28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:144 -28 | 29% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket101:161 -60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101:161 -60 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo139:93 +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 139:93 +46 | 100% |
| 2 | Boras181:162 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181:162 +19 | 71% |
| 3 | Uppsala Basket123:96 +27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:96 +27 | 67% |
| 4 | Norrkoping158:171 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 158:171 -13 | 57% |
| 5 | Jamtland199:178 +21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199:178 +21 | 50% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket138:158 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:158 -20 | 50% |
| 7 | BC Lulea166:164 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 166:164 +2 | 43% |
| 8 | Sodertalje152:163 -11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 152:163 -11 | 29% |
| 9 | Koping Stars139:154 -15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 139:154 -15 | 17% |
| 10 | Hogsbo123:139 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 123:139 -16 | 17% |
| 11 | Umea96:136 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 96:136 -40 | 17% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Hogsbo

19:04
82:84
FT
Koping StarsUmea

19:04
93:96
FT
BC LuleaSodertalje

19:04
104:58
FT
Uppsala BasketNassjo

19:04
83:73
FT
Sloga Uppsala Basket26.10.2026Monday
Norrkoping

19:04
83:86
FT
Jamtland