Norway
1. Division Women - Handball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for 1. Division Women handball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, recent form indicators, separate 1st and 2nd half standings, and active team stats.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Baekkelaget W

18:00
41:28
FT
Trondheim W31.10.2026Saturday
Asane W

14:30
30:22
TIP
Byasen 2 WLevanger W

15:00
27:29
TIP
Aker W01.11.2026Sunday
Gjovik W

15:00
29:32
TIP
Fyllingen WStavanger W

15:00
32:29
TIP
Kjelsas WStorhamar W

16:00
27:27
TIP
Haslum W13.12.2026Sunday
Volda W

16:00
?:?
TIP
Romerike Ravens W| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W201:132 +69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 |
| 2 | Baekkelaget W222:176 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 222:176 +46 | 12 |
| 3 | Levanger W191:155 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 |
| 4 | Haslum W161:144 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 |
| 5 | Fyllingen W196:178 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 |
| 6 | Storhamar W170:171 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 |
| 7 | Stavanger W180:192 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 |
| 8 | Gjovik W172:184 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 |
| 9 | Asane W152:170 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 |
| 10 | Volda W154:172 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 |
| 11 | Kjelsas W170:193 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 |
| 12 | Trondheim W195:235 -40 | 7 | 1 | 1 | 5 | 195:235 -40 | 3 |
| 13 | Rygge W131:151 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W105:147 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W107:63 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:63 +44 | 6 |
| 2 | Levanger W107:82 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:82 +25 | 6 |
| 3 | Baekkelaget W121:102 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:102 +19 | 6 |
| 4 | Fyllingen W126:108 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:108 +18 | 6 |
| 5 | Storhamar W83:86 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 4 |
| 6 | Haslum W81:84 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 -3 | 3 |
| 7 | Rygge W60:55 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 2 |
| 8 | Volda W79:82 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:82 -3 | 2 |
| 9 | Stavanger W52:55 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 -3 | 2 |
| 10 | Kjelsas W83:98 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 -15 | 1 |
| 11 | Gjovik W78:93 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:93 -15 | 1 |
| 12 | Asane W78:94 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:94 -16 | 0 |
| 13 | Trondheim W89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W63:83 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:83 -20 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W101:74 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:74 +27 | 6 |
| 2 | Aker W94:69 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:69 +25 | 6 |
| 3 | Haslum W80:60 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:60 +20 | 6 |
| 4 | Levanger W84:73 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:73 +11 | 4 |
| 5 | Gjovik W94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 6 | Storhamar W87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 7 | Stavanger W128:137 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:137 -9 | 4 |
| 8 | Asane W74:76 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 3 |
| 9 | Trondheim W106:127 -21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 106:127 -21 | 3 |
| 10 | Fyllingen W70:70 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:70 0 | 2 |
| 11 | Kjelsas W87:95 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 |
| 12 | Volda W75:90 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:90 -15 | 1 |
| 13 | Byasen 2 W42:64 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:64 -22 | 0 |
| 14 | Rygge W71:96 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:96 -25 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Levanger WWWWWLW | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 | WWWWLW |
| 3 | Baekkelaget WWWWLWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:151 +36 | 10 | WWWLWW |
| 4 | Haslum WLWDWWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 | LWDWWW |
| 5 | Fyllingen WWWWLLW | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 | WWWLLW |
| 6 | Storhamar WWLWWWL | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 | WLWWWL |
| 7 | Stavanger WLWLLWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 | LWLLWW |
| 8 | Gjovik WWDLLWL | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 | WDLLWL |
| 9 | Volda WLLDLLW | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 | LLDLLW |
| 10 | Asane WWLDLLL | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 | WLDLLL |
| 11 | Kjelsas WLLDWLL | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 | LLDWLL |
| 12 | Trondheim WLLDLWL | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:200 -29 | 3 | LLDLWL |
| 13 | Rygge WLLLWL | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 | LLLWL |
| 14 | Byasen 2 WLLLLL | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W97:64 +33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:64 +33 | 12 |
| 2 | Levanger W89:78 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:78 +11 | 9 |
| 3 | Haslum W85:72 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85:72 +13 | 8 |
| 4 | Baekkelaget W86:75 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86:75 +11 | 8 |
| 5 | Fyllingen W93:85 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:85 +8 | 8 |
| 6 | Storhamar W82:76 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82:76 +6 | 7 |
| 7 | Kjelsas W87:87 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87:87 0 | 7 |
| 8 | Gjovik W86:90 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:90 -4 | 5 |
| 9 | Asane W77:88 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:88 -11 | 5 |
| 10 | Volda W71:81 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:81 -10 | 4 |
| 11 | Trondheim W84:92 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 84:92 -8 | 3 |
| 12 | Stavanger W82:92 -10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82:92 -10 | 3 |
| 13 | Rygge W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W52:76 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:76 -24 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger W102:77 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 102:77 +25 | 12 |
| 2 | Aker W104:68 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:68 +36 | 10 |
| 3 | Baekkelaget W95:73 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95:73 +22 | 10 |
| 4 | Fyllingen W103:93 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:93 +10 | 8 |
| 5 | Haslum W76:72 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76:72 +4 | 8 |
| 6 | Asane W75:82 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 75:82 -7 | 7 |
| 7 | Stavanger W98:100 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:100 -2 | 6 |
| 8 | Storhamar W88:95 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:95 -7 | 5 |
| 9 | Gjovik W86:94 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:94 -8 | 5 |
| 10 | Volda W83:91 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:91 -8 | 4 |
| 11 | Rygge W66:71 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 66:71 -5 | 3 |
| 12 | Trondheim W83:102 -19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 83:102 -19 | 3 |
| 13 | Byasen 2 W53:71 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53:71 -18 | 1 |
| 14 | Kjelsas W83:106 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:106 -23 | 0 |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Baekkelaget W

18:00
41:28
FT
Trondheim W18.10.2026Sunday
Aker W

17:00
37:23
(18:12)
FT
Volda WKjelsas W

16:00
28:33
(15:12)
FT
Storhamar WTrondheim W

16:00
29:30
(15:16)
FT
Asane WByasen 2 W

15:30
24:32
(12:16)
FT
Gjovik W17.10.2026Saturday
Baekkelaget W

15:00
35:29
(18:16)
FT
Stavanger WHaslum W

15:00
21:31
(9:14)
FT
Levanger W