Turkey
Superlig - Handball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Superlig handball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, recent form indicators, separate 1st and 2nd half standings, and active team stats.
Upcoming Matches Soccernow Tips
15.11.2026Sunday
Mihaliccik

12:00
30:35
TIP
Istanbul Genclik Spor KulubuSpor Toto

14:00
36:31
TIP
TrabzonGiresunspor

14:30
27:45
TIP
BesiktasGuneysu

15:00
28:35
TIP
Bursa Nilufer BelediyesporGoztepe

16:00
33:33
TIP
Beykoz Bld.| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas351:247 +104 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351:247 +104 | 15 |
| 2 | Spor Toto281:250 +31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 281:250 +31 | 13 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu275:259 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 275:259 +16 | 13 |
| 4 | Bursa Nilufer Belediyespor275:244 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 275:244 +31 | 11 |
| 5 | Trabzon275:280 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 275:280 -5 | 7 |
| 6 | Mihaliccik246:267 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 246:267 -21 | 6 |
| 7 | Beykoz Bld.269:292 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 269:292 -23 | 6 |
| 8 | Giresunspor277:334 -57 | 9 | 2 | 1 | 6 | 277:334 -57 | 5 |
| 9 | Goztepe237:269 -32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 237:269 -32 | 3 |
| 10 | Guneysu260:304 -44 | 9 | 0 | 3 | 6 | 260:304 -44 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:128 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:128 +55 | 8 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu141:122 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:122 +19 | 8 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 4 | Giresunspor166:175 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 166:175 -9 | 5 |
| 5 | Trabzon143:142 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:142 +1 | 4 |
| 6 | Beykoz Bld.162:181 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:181 -19 | 4 |
| 7 | Mihaliccik118:139 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:139 -21 | 4 |
| 8 | Spor Toto98:91 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:91 +7 | 3 |
| 9 | Guneysu113:118 -5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 113:118 -5 | 2 |
| 10 | Goztepe114:143 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:143 -29 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor Toto183:159 +24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:159 +24 | 10 |
| 2 | Besiktas168:119 +49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 168:119 +49 | 7 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu134:137 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:137 -3 | 5 |
| 5 | Goztepe123:126 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123:126 -3 | 3 |
| 6 | Trabzon132:138 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 132:138 -6 | 3 |
| 7 | Mihaliccik128:128 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:128 0 | 2 |
| 8 | Beykoz Bld.107:111 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107:111 -4 | 2 |
| 9 | Guneysu147:186 -39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 147:186 -39 | 1 |
| 10 | Giresunspor111:159 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:159 -48 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BesiktasWWWWDW | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:198 +74 | 11 | WWWWDW |
| 2 | Spor TotoWWWDWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 216:180 +36 | 11 | WWWDWW |
| 3 | Bursa Nilufer BelediyesporWWLWDW | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:189 +20 | 9 | WWLWDW |
| 4 | Istanbul Genclik Spor KulubuLWWDWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:202 +9 | 9 | LWWDWW |
| 5 | TrabzonWWLWLL | 6 | 3 | 0 | 3 | 216:217 -1 | 6 | WWLWLL |
| 6 | MihaliccikWLLLLW | 6 | 2 | 0 | 4 | 189:208 -19 | 4 | WLLLLW |
| 7 | Beykoz Bld.WLLLLW | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:219 -23 | 4 | WLLLLW |
| 8 | GoztepeLLDWLL | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 | LLDWLL |
| 9 | GiresunsporLLDLLW | 6 | 1 | 1 | 4 | 179:213 -34 | 3 | LLDLLW |
| 10 | GuneysuLLDDLL | 6 | 0 | 2 | 4 | 178:195 -17 | 2 | LLDDLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas168:120 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 168:120 +48 | 14 |
| 2 | Bursa Nilufer Belediyespor139:121 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139:121 +18 | 11 |
| 3 | Trabzon128:126 +2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 128:126 +2 | 10 |
| 4 | Spor Toto141:129 +12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 141:129 +12 | 8 |
| 5 | Istanbul Genclik Spor Kulubu127:127 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:127 0 | 8 |
| 6 | Guneysu128:143 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 128:143 -15 | 7 |
| 7 | Beykoz Bld.131:146 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 131:146 -15 | 7 |
| 8 | Mihaliccik123:128 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 123:128 -5 | 6 |
| 9 | Giresunspor144:170 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 144:170 -26 | 6 |
| 10 | Goztepe117:136 -19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:136 -19 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Score | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:127 +56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:127 +56 | 16 |
| 2 | Spor Toto140:121 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 140:121 +19 | 13 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor136:123 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 136:123 +13 | 10 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu148:132 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 9 |
| 5 | Mihaliccik123:139 -16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 123:139 -16 | 7 |
| 6 | Beykoz Bld.138:146 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 138:146 -8 | 6 |
| 7 | Goztepe120:133 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120:133 -13 | 6 |
| 8 | Guneysu132:161 -29 | 9 | 2 | 2 | 5 | 132:161 -29 | 6 |
| 9 | Giresunspor133:164 -31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 133:164 -31 | 5 |
| 10 | Trabzon147:154 -7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:154 -7 | 4 |
Latest results
24.10.2026Saturday
Giresunspor

14:00
30:40
(14:20)
FT
TrabzonMihaliccik

12:00
34:28
(13:14)
FT
Guneysu18.10.2026Sunday
Guneysu

13:00
33:37
(16:20)
FT
Spor TotoBeykoz Bld.

12:00
35:32
(13:13)
FT
Mihaliccik17.10.2026Saturday
Trabzon

13:00
37:33
(17:12)
FT
Goztepe