Europe
Eurocup - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Eurocup basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
BC Roma

17:00
?:?
TIP
MonacoBahcesehir Kol.

17:00
84:81
FT
PAOKLietkabelis

18:00
68:86
FT
UlmBalkan

18:00
65:76
FT
ManresaFrankfurt

19:30
113:97
FT
Cluj-NapocaTrento

20:00
94:92
FT
Buducnost28.10.2026Wednesday
BC Siauliai

17:30
82:85
TIP
Maxima RomaNeptunas Klaipeda

18:00
80:87
TIP
Basket NapoliSlask Wroclaw

18:30
81:87
TIP
TofasAris

18:30
96:71
TIP
Cedevita OlimpijaChemnitz

19:00
85:82
TIP
JL BourgTortona

19:30
92:76
TIP
RostockLe Mans

20:00
81:86
TIP
Hapoel JerusalemLondon Lions

20:30
85:83
TIP
Turk TelekomSan Pablo Burgos

20:30
91:76
TIP
Rigas ZelliTenerife

21:00
89:78
TIP
Venezia| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris378:301 +77 | 4 | 4 | 0 | 378:301 +77 | 100% |
| 2 | Hapoel Jerusalem354:285 +69 | 4 | 4 | 0 | 354:285 +69 | 100% |
| 3 | Basket Napoli368:334 +34 | 4 | 4 | 0 | 368:334 +34 | 100% |
| 4 | Bahcesehir Kol.453:393 +60 | 5 | 4 | 1 | 453:393 +60 | 80% |
| 5 | Chemnitz345:313 +32 | 4 | 3 | 1 | 345:313 +32 | 75% |
| 6 | Tenerife359:329 +30 | 4 | 3 | 1 | 359:329 +30 | 75% |
| 7 | Tofas362:341 +21 | 4 | 3 | 1 | 362:341 +21 | 75% |
| 8 | Ulm453:433 +20 | 5 | 3 | 2 | 453:433 +20 | 60% |
| 9 | Manresa451:435 +16 | 5 | 3 | 2 | 451:435 +16 | 60% |
| 10 | PAOK422:407 +15 | 5 | 3 | 2 | 422:407 +15 | 60% |
| 11 | Lietkabelis389:393 -4 | 5 | 3 | 2 | 389:393 -4 | 60% |
| 12 | Frankfurt439:452 -13 | 5 | 3 | 2 | 439:452 -13 | 60% |
| 13 | Venezia350:325 +25 | 4 | 2 | 2 | 350:325 +25 | 50% |
| 14 | London Lions325:304 +21 | 4 | 2 | 2 | 325:304 +21 | 50% |
| 15 | Le Mans323:312 +11 | 4 | 2 | 2 | 323:312 +11 | 50% |
| 16 | Maxima Roma327:322 +5 | 4 | 2 | 2 | 327:322 +5 | 50% |
| 17 | Tortona330:336 -6 | 4 | 2 | 2 | 330:336 -6 | 50% |
| 18 | BC Siauliai314:327 -13 | 4 | 2 | 2 | 314:327 -13 | 50% |
| 19 | Rigas Zelli325:350 -25 | 4 | 2 | 2 | 325:350 -25 | 50% |
| 20 | Buducnost455:441 +14 | 5 | 2 | 3 | 455:441 +14 | 40% |
| 21 | KK Bosna408:409 -1 | 5 | 2 | 3 | 408:409 -1 | 40% |
| 22 | Trento410:437 -27 | 5 | 2 | 3 | 410:437 -27 | 40% |
| 23 | BC Roma415:443 -28 | 5 | 2 | 3 | 415:443 -28 | 40% |
| 24 | Cluj-Napoca415:458 -43 | 5 | 2 | 3 | 415:458 -43 | 40% |
| 25 | JL Bourg337:345 -8 | 4 | 1 | 3 | 337:345 -8 | 25% |
| 26 | Turk Telekom316:328 -12 | 4 | 1 | 3 | 316:328 -12 | 25% |
| 27 | San Pablo Burgos328:348 -20 | 4 | 1 | 3 | 328:348 -20 | 25% |
| 28 | Neptunas Klaipeda339:362 -23 | 4 | 1 | 3 | 339:362 -23 | 25% |
| 29 | Slask Wroclaw318:361 -43 | 4 | 1 | 3 | 318:361 -43 | 25% |
| 30 | Rostock309:372 -63 | 4 | 1 | 3 | 309:372 -63 | 25% |
| 31 | Cedevita Olimpija290:333 -43 | 4 | 0 | 4 | 290:333 -43 | 0% |
| 32 | Balkan338:416 -78 | 5 | 0 | 5 | 338:416 -78 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.275:247 +28 | 3 | 3 | 0 | 275:247 +28 | 100% |
| 2 | Hapoel Jerusalem194:137 +57 | 2 | 2 | 0 | 194:137 +57 | 100% |
| 3 | Maxima Roma179:134 +45 | 2 | 2 | 0 | 179:134 +45 | 100% |
| 4 | Venezia179:137 +42 | 2 | 2 | 0 | 179:137 +42 | 100% |
| 5 | Chemnitz188:151 +37 | 2 | 2 | 0 | 188:151 +37 | 100% |
| 6 | Aris181:148 +33 | 2 | 2 | 0 | 181:148 +33 | 100% |
| 7 | Tenerife178:146 +32 | 2 | 2 | 0 | 178:146 +32 | 100% |
| 8 | Manresa209:177 +32 | 2 | 2 | 0 | 209:177 +32 | 100% |
| 9 | PAOK180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 10 | Ulm200:177 +23 | 2 | 2 | 0 | 200:177 +23 | 100% |
| 11 | Tofas172:154 +18 | 2 | 2 | 0 | 172:154 +18 | 100% |
| 12 | Tortona178:162 +16 | 2 | 2 | 0 | 178:162 +16 | 100% |
| 13 | Basket Napoli189:177 +12 | 2 | 2 | 0 | 189:177 +12 | 100% |
| 14 | Rigas Zelli175:163 +12 | 2 | 2 | 0 | 175:163 +12 | 100% |
| 15 | Frankfurt286:272 +14 | 3 | 2 | 1 | 286:272 +14 | 67% |
| 16 | BC Roma249:244 +5 | 3 | 2 | 1 | 249:244 +5 | 67% |
| 17 | Lietkabelis238:244 -6 | 3 | 2 | 1 | 238:244 -6 | 67% |
| 18 | London Lions165:158 +7 | 2 | 1 | 1 | 165:158 +7 | 50% |
| 19 | KK Bosna158:152 +6 | 2 | 1 | 1 | 158:152 +6 | 50% |
| 20 | Turk Telekom176:171 +5 | 2 | 1 | 1 | 176:171 +5 | 50% |
| 21 | JL Bourg172:168 +4 | 2 | 1 | 1 | 172:168 +4 | 50% |
| 22 | San Pablo Burgos169:166 +3 | 2 | 1 | 1 | 169:166 +3 | 50% |
| 23 | Neptunas Klaipeda166:165 +1 | 2 | 1 | 1 | 166:165 +1 | 50% |
| 24 | Le Mans156:157 -1 | 2 | 1 | 1 | 156:157 -1 | 50% |
| 25 | Buducnost179:182 -3 | 2 | 1 | 1 | 179:182 -3 | 50% |
| 26 | Cluj-Napoca170:181 -11 | 2 | 1 | 1 | 170:181 -11 | 50% |
| 27 | BC Siauliai149:164 -15 | 2 | 1 | 1 | 149:164 -15 | 50% |
| 28 | Rostock166:196 -30 | 2 | 1 | 1 | 166:196 -30 | 50% |
| 29 | Trento255:274 -19 | 3 | 1 | 2 | 255:274 -19 | 33% |
| 30 | Slask Wroclaw157:185 -28 | 2 | 0 | 2 | 157:185 -28 | 0% |
| 31 | Cedevita Olimpija130:159 -29 | 2 | 0 | 2 | 130:159 -29 | 0% |
| 32 | Balkan182:241 -59 | 3 | 0 | 3 | 182:241 -59 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris197:153 +44 | 2 | 2 | 0 | 197:153 +44 | 100% |
| 2 | Basket Napoli179:157 +22 | 2 | 2 | 0 | 179:157 +22 | 100% |
| 3 | Hapoel Jerusalem160:148 +12 | 2 | 2 | 0 | 160:148 +12 | 100% |
| 4 | Bahcesehir Kol.178:146 +32 | 2 | 1 | 1 | 178:146 +32 | 50% |
| 5 | London Lions160:146 +14 | 2 | 1 | 1 | 160:146 +14 | 50% |
| 6 | Le Mans167:155 +12 | 2 | 1 | 1 | 167:155 +12 | 50% |
| 7 | Tofas190:187 +3 | 2 | 1 | 1 | 190:187 +3 | 50% |
| 8 | BC Siauliai165:163 +2 | 2 | 1 | 1 | 165:163 +2 | 50% |
| 9 | Lietkabelis151:149 +2 | 2 | 1 | 1 | 151:149 +2 | 50% |
| 10 | Tenerife181:183 -2 | 2 | 1 | 1 | 181:183 -2 | 50% |
| 11 | Chemnitz157:162 -5 | 2 | 1 | 1 | 157:162 -5 | 50% |
| 12 | Trento155:163 -8 | 2 | 1 | 1 | 155:163 -8 | 50% |
| 13 | Slask Wroclaw161:176 -15 | 2 | 1 | 1 | 161:176 -15 | 50% |
| 14 | Frankfurt153:180 -27 | 2 | 1 | 1 | 153:180 -27 | 50% |
| 15 | Buducnost276:259 +17 | 3 | 1 | 2 | 276:259 +17 | 33% |
| 16 | Ulm253:256 -3 | 3 | 1 | 2 | 253:256 -3 | 33% |
| 17 | KK Bosna250:257 -7 | 3 | 1 | 2 | 250:257 -7 | 33% |
| 18 | PAOK242:251 -9 | 3 | 1 | 2 | 242:251 -9 | 33% |
| 19 | Manresa242:258 -16 | 3 | 1 | 2 | 242:258 -16 | 33% |
| 20 | Cluj-Napoca245:277 -32 | 3 | 1 | 2 | 245:277 -32 | 33% |
| 21 | JL Bourg165:177 -12 | 2 | 0 | 2 | 165:177 -12 | 0% |
| 22 | Cedevita Olimpija160:174 -14 | 2 | 0 | 2 | 160:174 -14 | 0% |
| 23 | Turk Telekom140:157 -17 | 2 | 0 | 2 | 140:157 -17 | 0% |
| 24 | Venezia171:188 -17 | 2 | 0 | 2 | 171:188 -17 | 0% |
| 25 | Balkan156:175 -19 | 2 | 0 | 2 | 156:175 -19 | 0% |
| 26 | Tortona152:174 -22 | 2 | 0 | 2 | 152:174 -22 | 0% |
| 27 | San Pablo Burgos159:182 -23 | 2 | 0 | 2 | 159:182 -23 | 0% |
| 28 | Neptunas Klaipeda173:197 -24 | 2 | 0 | 2 | 173:197 -24 | 0% |
| 29 | Rostock143:176 -33 | 2 | 0 | 2 | 143:176 -33 | 0% |
| 30 | BC Roma166:199 -33 | 2 | 0 | 2 | 166:199 -33 | 0% |
| 31 | Rigas Zelli150:187 -37 | 2 | 0 | 2 | 150:187 -37 | 0% |
| 32 | Maxima Roma148:188 -40 | 2 | 0 | 2 | 148:188 -40 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArisWWWW | 4 | 4 | 0 | 378:301 +77 | 100% | WWWW |
| 2 | Hapoel JerusalemWWWW | 4 | 4 | 0 | 354:285 +69 | 100% | WWWW |
| 3 | Basket NapoliWWWW | 4 | 4 | 0 | 368:334 +34 | 100% | WWWW |
| 4 | Bahcesehir Kol.WLWWW | 5 | 4 | 1 | 453:393 +60 | 80% | WLWWW |
| 5 | ChemnitzWWWL | 4 | 3 | 1 | 345:313 +32 | 75% | WWWL |
| 6 | TenerifeWWLW | 4 | 3 | 1 | 359:329 +30 | 75% | WWLW |
| 7 | TofasLWWW | 4 | 3 | 1 | 362:341 +21 | 75% | LWWW |
| 8 | UlmWLWLW | 5 | 3 | 2 | 453:433 +20 | 60% | WLWLW |
| 9 | ManresaWWLWL | 5 | 3 | 2 | 451:435 +16 | 60% | WWLWL |
| 10 | PAOKLWLWW | 5 | 3 | 2 | 422:407 +15 | 60% | LWLWW |
| 11 | LietkabelisLWWLW | 5 | 3 | 2 | 389:393 -4 | 60% | LWWLW |
| 12 | FrankfurtWLWWL | 5 | 3 | 2 | 439:452 -13 | 60% | WLWWL |
| 13 | VeneziaLWLW | 4 | 2 | 2 | 350:325 +25 | 50% | LWLW |
| 14 | London LionsWLWL | 4 | 2 | 2 | 325:304 +21 | 50% | WLWL |
| 15 | Le MansWWLL | 4 | 2 | 2 | 323:312 +11 | 50% | WWLL |
| 16 | Maxima RomaWLLW | 4 | 2 | 2 | 327:322 +5 | 50% | WLLW |
| 17 | TortonaWLWL | 4 | 2 | 2 | 330:336 -6 | 50% | WLWL |
| 18 | BC SiauliaiWLLW | 4 | 2 | 2 | 314:327 -13 | 50% | WLLW |
| 19 | Rigas ZelliLWLW | 4 | 2 | 2 | 325:350 -25 | 50% | LWLW |
| 20 | BuducnostLWLLW | 5 | 2 | 3 | 455:441 +14 | 40% | LWLLW |
| 21 | KK BosnaWWLLL | 5 | 2 | 3 | 408:409 -1 | 40% | WWLLL |
| 22 | TrentoWLLLW | 5 | 2 | 3 | 410:437 -27 | 40% | WLLLW |
| 23 | BC RomaLLWWL | 5 | 2 | 3 | 415:443 -28 | 40% | LLWWL |
| 24 | Cluj-NapocaLLWWL | 5 | 2 | 3 | 415:458 -43 | 40% | LLWWL |
| 25 | JL BourgWLLL | 4 | 1 | 3 | 337:345 -8 | 25% | WLLL |
| 26 | Turk TelekomLLWL | 4 | 1 | 3 | 316:328 -12 | 25% | LLWL |
| 27 | San Pablo BurgosLLLW | 4 | 1 | 3 | 328:348 -20 | 25% | LLLW |
| 28 | Neptunas KlaipedaLWLL | 4 | 1 | 3 | 339:362 -23 | 25% | LWLL |
| 29 | Slask WroclawLLWL | 4 | 1 | 3 | 318:361 -43 | 25% | LLWL |
| 30 | RostockLLWL | 4 | 1 | 3 | 309:372 -63 | 25% | LLWL |
| 31 | Cedevita OlimpijaLLLL | 4 | 0 | 4 | 290:333 -43 | 0% | LLLL |
| 32 | BalkanLLLLL | 5 | 0 | 5 | 338:416 -78 | 0% | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli95:74 +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95:74 +21 | 100% |
| 2 | Aris103:81 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:81 +22 | 75% |
| 3 | Hapoel Jerusalem96:74 +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 96:74 +22 | 75% |
| 4 | Bahcesehir Kol.92:75 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 75% |
| 5 | Rigas Zelli104:88 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:88 +16 | 75% |
| 6 | Venezia93:77 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:77 +16 | 75% |
| 7 | Le Mans87:71 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:71 +16 | 75% |
| 8 | Tenerife83:71 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:71 +12 | 75% |
| 9 | BC Siauliai74:63 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:63 +11 | 75% |
| 10 | Maxima Roma94:84 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:84 +10 | 75% |
| 11 | Buducnost97:88 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:88 +9 | 75% |
| 12 | KK Bosna85:73 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85:73 +12 | 50% |
| 13 | Chemnitz85:75 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:75 +10 | 50% |
| 14 | Ulm101:93 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 101:93 +8 | 50% |
| 15 | Manresa103:98 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 +5 | 50% |
| 16 | Trento84:81 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 50% |
| 17 | PAOK84:81 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 50% |
| 18 | Slask Wroclaw86:86 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:86 0 | 50% |
| 19 | Frankfurt72:73 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:73 -1 | 50% |
| 20 | BC Roma74:78 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:78 -4 | 50% |
| 21 | San Pablo Burgos82:91 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:91 -9 | 50% |
| 22 | Lietkabelis59:74 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:74 -15 | 50% |
| 23 | Turk Telekom76:83 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:83 -7 | 25% |
| 24 | Tofas82:90 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:90 -8 | 25% |
| 25 | Neptunas Klaipeda84:97 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:97 -13 | 25% |
| 26 | JL Bourg71:93 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:93 -22 | 25% |
| 27 | Tortona82:107 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:107 -25 | 25% |
| 28 | Cluj-Napoca77:108 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:108 -31 | 25% |
| 29 | London Lions71:81 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:81 -10 | 0% |
| 30 | Cedevita Olimpija73:92 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 73:92 -19 | 0% |
| 31 | Rostock76:99 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:99 -23 | 0% |
| 32 | Balkan55:81 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:81 -26 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietkabelis99:72 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:72 +27 | 100% |
| 2 | Hapoel Jerusalem86:65 +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:65 +21 | 100% |
| 3 | Venezia89:71 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:71 +18 | 100% |
| 4 | Tofas107:77 +30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:77 +30 | 75% |
| 5 | Bahcesehir Kol.92:64 +28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:64 +28 | 75% |
| 6 | Basket Napoli98:75 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:75 +23 | 75% |
| 7 | Aris92:70 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:70 +22 | 75% |
| 8 | Manresa101:86 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 101:86 +15 | 75% |
| 9 | BC Siauliai85:83 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:83 +2 | 75% |
| 10 | Chemnitz85:84 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:84 +1 | 75% |
| 11 | Tortona90:77 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90:77 +13 | 50% |
| 12 | JL Bourg102:99 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:99 +3 | 50% |
| 13 | Frankfurt78:77 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:77 +1 | 50% |
| 14 | London Lions83:84 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:84 -1 | 50% |
| 15 | Buducnost87:92 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:92 -5 | 50% |
| 16 | PAOK82:87 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:87 -5 | 50% |
| 17 | Ulm92:103 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:103 -11 | 50% |
| 18 | Slask Wroclaw74:86 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:86 -12 | 50% |
| 19 | Cedevita Olimpija74:87 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:87 -13 | 50% |
| 20 | Le Mans91:86 +5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91:86 +5 | 25% |
| 21 | Maxima Roma78:74 +4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 78:74 +4 | 25% |
| 22 | Cluj-Napoca71:77 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:77 -6 | 25% |
| 23 | San Pablo Burgos75:86 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:86 -11 | 25% |
| 24 | Rigas Zelli79:90 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:90 -11 | 25% |
| 25 | Neptunas Klaipeda84:95 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:95 -11 | 25% |
| 26 | Balkan63:88 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:88 -25 | 25% |
| 27 | Rostock74:100 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:100 -26 | 25% |
| 28 | Tenerife79:88 -9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 79:88 -9 | 0% |
| 29 | Turk Telekom73:82 -9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 73:82 -9 | 0% |
| 30 | BC Roma82:95 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 82:95 -13 | 0% |
| 31 | KK Bosna73:89 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73:89 -16 | 0% |
| 32 | Trento66:95 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:95 -29 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions87:68 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:68 +19 | 100% |
| 2 | Tenerife100:76 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:76 +24 | 75% |
| 3 | Maxima Roma87:64 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:64 +23 | 75% |
| 4 | Aris82:65 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:65 +17 | 75% |
| 5 | Hapoel Jerusalem93:76 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 75% |
| 6 | JL Bourg83:68 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:68 +15 | 75% |
| 7 | Ulm84:69 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84:69 +15 | 75% |
| 8 | Trento88:74 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:74 +14 | 75% |
| 9 | Bahcesehir Kol.91:82 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:82 +9 | 75% |
| 10 | Le Mans85:76 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:76 +9 | 75% |
| 11 | BC Roma87:84 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:84 +3 | 50% |
| 12 | Basket Napoli81:79 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:79 +2 | 50% |
| 13 | Tortona69:69 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:69 0 | 50% |
| 14 | Chemnitz83:85 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:85 -2 | 50% |
| 15 | Neptunas Klaipeda85:89 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:89 -4 | 50% |
| 16 | Slask Wroclaw88:94 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:94 -6 | 50% |
| 17 | Cluj-Napoca82:90 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:90 -8 | 50% |
| 18 | KK Bosna79:87 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:87 -8 | 50% |
| 19 | Cedevita Olimpija70:79 -9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 70:79 -9 | 50% |
| 20 | Lietkabelis90:86 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90:86 +4 | 25% |
| 21 | San Pablo Burgos79:79 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 79:79 0 | 25% |
| 22 | Turk Telekom85:89 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:89 -4 | 25% |
| 23 | PAOK74:78 -4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 74:78 -4 | 25% |
| 24 | Manresa82:89 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:89 -7 | 25% |
| 25 | Buducnost85:92 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:92 -7 | 25% |
| 26 | Rigas Zelli73:84 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:84 -11 | 25% |
| 27 | Balkan72:84 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:84 -12 | 25% |
| 28 | Tofas75:87 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:87 -12 | 25% |
| 29 | BC Siauliai77:90 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 25% |
| 30 | Venezia80:96 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:96 -16 | 25% |
| 31 | Frankfurt88:113 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:113 -25 | 25% |
| 32 | Rostock71:94 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:94 -23 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK101:77 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101:77 +24 | 100% |
| 2 | Buducnost94:75 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 3 | Cluj-Napoca88:70 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:70 +18 | 75% |
| 4 | Tofas90:75 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:75 +15 | 75% |
| 5 | Hapoel Jerusalem79:70 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:70 +9 | 75% |
| 6 | Rostock88:79 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:79 +9 | 75% |
| 7 | KK Bosna86:80 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:80 +6 | 75% |
| 8 | San Pablo Burgos92:92 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:92 0 | 75% |
| 9 | Chemnitz92:69 +23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92:69 +23 | 50% |
| 10 | Aris101:85 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:85 +16 | 50% |
| 11 | London Lions84:71 +13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 84:71 +13 | 50% |
| 12 | Turk Telekom82:74 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:74 +8 | 50% |
| 13 | Venezia88:81 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:81 +7 | 50% |
| 14 | Tortona89:83 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:83 +6 | 50% |
| 15 | Neptunas Klaipeda86:81 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 86:81 +5 | 50% |
| 16 | Tenerife97:94 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:94 +3 | 50% |
| 17 | Bahcesehir Kol.94:91 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94:91 +3 | 50% |
| 18 | Balkan80:79 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80:79 +1 | 50% |
| 19 | Lietkabelis73:75 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:75 -2 | 50% |
| 20 | Cedevita Olimpija73:75 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:75 -2 | 50% |
| 21 | JL Bourg81:85 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:85 -4 | 25% |
| 22 | Frankfurt88:92 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88:92 -4 | 25% |
| 23 | Manresa89:97 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:97 -8 | 25% |
| 24 | Ulm90:100 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:100 -10 | 25% |
| 25 | BC Siauliai78:91 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:91 -13 | 25% |
| 26 | Basket Napoli82:98 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:98 -16 | 25% |
| 27 | Trento78:95 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:95 -17 | 25% |
| 28 | Rigas Zelli69:88 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:88 -19 | 25% |
| 29 | Slask Wroclaw70:95 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:95 -25 | 25% |
| 30 | Maxima Roma68:100 -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:100 -32 | 25% |
| 31 | BC Roma84:98 -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 84:98 -14 | 0% |
| 32 | Le Mans60:79 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:79 -19 | 0% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
BC Roma

20:00
80:85
FT
KK BosnaTrento

20:00
94:92
FT
BuducnostFrankfurt

19:30
113:97
FT
Cluj-NapocaLietkabelis

18:00
68:86
FT
UlmBalkan

18:00
65:76
FT
ManresaBahcesehir Kol.

17:00
84:81
FT
PAOK21.10.2026Wednesday
Maxima Roma

20:30
90:79
FT
VeneziaBasket Napoli

20:00
105:101
AOT
TofasHapoel Jerusalem

20:00
100:64
FT
Rigas ZelliKK Bosna

19:30
86:77
FT
Bahcesehir Kol.JL Bourg

19:30
90:79
FT
TrentoFrankfurt

19:30
94:104
FT
TenerifeTortona

19:00
89:79
FT
San Pablo BurgosPAOK

19:00
87:78
FT
UlmChemnitz

19:00
95:67
FT
Slask WroclawCedevita Olimpija

18:30
66:84
FT
Le Mans